Alors que les joueuses de l’Equipe de France féminine de basket-ball ont bien terminé leur préparation aux TQO à Mondeville en remportant le match face à l’Australie 58-50, Valérie Garnier devait encore peaufiner la construction de son groupe. Pour le TQO qui commencera lundi face à Cuba, l’entraîneur de l’Equipe de France a décidé d’écarter Paoline Salagnac.
Il reste par ailleurs 12 joueuses qui tenteront de gagner leur billet pour les Jeux Olympiques de Rio :
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sélec. | Pts | Club 2015/2016 |
Marielle | AMANT | 09/12/1989 | 1.90 | Intérieure | 60 | 267 | Villeneuve d’Ascq |
Valériane | AYAYI | 29/04/1994 | 1.84 | Ailière | 34 | 173 | Lattes Montpellier |
Héléna | CIAK | 15/12/1989 | 1.97 | Intérieure | 43 | 238 | Bourges |
Céline | DUMERC | 09/07/1982 | 1.69 | Meneuse | 241 | 1574 | Bourges |
Olivia | EPOUPA | 30/04/1994 | 1.65 | Meneuse | 23 | 77 | Toulouse |
Sandrine | GRUDA | 25/06/1987 | 1,95 | Intérieure | 144 | 1915 | Ekaterinbourg |
Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1.77 | Arrière | 8 | 41 | Mondeville |
Laëtitia | KAMBA | 10/01/1987 | 1.87 | Intérieure | 7 | 25 | Villeneuve d’Ascq |
Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1.80 | Ailière | 28 | 79 | Lattes Montpellier |
Endy | MIYEM | 15/08/1988 | 1.88 | Intérieure | 146 | 1200 | Koursk (Russie) |
Gaëlle | SKRELA | 24/01/1983 | 1.77 | Arrière | 56 | 248 | Lattes Montpellier |
Isabelle | YACOUBOU | 21/04/1986 | 1.95 | Intérieure | 130 | 1149 | Schio (Italie) |
Ne ratez pas ce début de TQO qui aura lieu à Nantes, les bleues ont besoin de vous !