Parti dans l’échappée, le norvégien a été le plus fort en parvenant à semer un gruppetto de 8 coureurs et notamment l’allemand Nikias Arndt dans le dernier kilomètre. Six ans après sa dernière victoire, il remporte le 3ème succès de sa carrière sur le Tour de France et vient redonner du baume au cœur de la Team Dimension Data. L’autre bonne nouvelle du jour tombe du côté de la formation allemande Sunweb avec l’officialisation du port du maillot vert pour l’australien Michael Matthews. Pas de changement pour les hommes en tête du classement général qui ne se sont pas lâchés d’une semelle. Tout se jouera comme prévu demain lors du contre-la-montre à Marseille.
LE RÉSUMÉ VIDÉO
#TDF2017 Boasson Hagen enfin récompensé ! Sur la route de la Paris, le film de la 19e étape ! @LeTour @TeamDiData pic.twitter.com/2qfC4iLa8P
— francetvsport (@francetvsport) July 21, 2017
LE CLASSEMENT DE L’ÉTAPE
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | B | P | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOASSON HAGEN EDVALD | 92 | TEAM DIMENSION DATA | 05H 06′ 09” | B : 10” | – | |
2 | ARNDT NIKIAS | 142 | TEAM SUNWEB | 05H 06′ 14” | B : 06” | – | + 00′ 05” |
3 | KEUKELEIRE JENS | 87 | ORICA – SCOTT | 05H 06′ 26” | B : 04” | – | + 00′ 17” |
4 | BENNATI DANIELE | 23 | MOVISTAR TEAM | 05H 06′ 26” | – | – | + 00′ 17” |
5 | DE GENDT THOMAS | 134 | LOTTO SOUDAL | 05H 06′ 26” | – | – | + 00′ 17” |
6 | CHAVANEL SYLVAIN | 174 | DIRECT ENERGIE | 05H 06′ 26” | – | – | + 00′ 17” |
7 | GESBERT ELIE | 214 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 05H 06′ 26” | – | – | + 00′ 17” |
8 | BAKELANTS JAN | 12 | AG2R LA MONDIALE | 05H 06′ 26” | – | – | + 00′ 17” |
9 | ALBASINI MICHAEL | 82 | ORICA – SCOTT | 05H 06′ 28” | – | – | + 00′ 19” |
10 | PERICHON PIERRE-LUC | 216 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 05H 07′ 41” | – | – | + 01′ 32” |
11 | CALMEJANE LILIAN | 173 | DIRECT ENERGIE | 05H 07′ 46” | – | – | + 01′ 37” |
12 | SWIFT BEN | 68 | UAE TEAM EMIRATES | 05H 07′ 46” | – | – | + 01′ 37” |
13 | BRAMBILLA GIANLUCA | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 05H 07′ 46” | – | – | + 01′ 37” |
14 | SIMON JULIEN | 159 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05H 07′ 46” | – | – | + 01′ 37” |
15 | HARDY ROMAIN | 215 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 05H 07′ 46” | – | – | + 01′ 37” |
16 | MOLARD RUDY | 77 | FDJ | 05H 07′ 46” | – | – | + 01′ 37” |
17 | KISERLOVSKI ROBERT | 124 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05H 07′ 46” | – | – | + 01′ 37” |
18 | GALLOPIN TONY | 135 | LOTTO SOUDAL | 05H 07′ 46” | – | – | + 01′ 37” |
19 | SICARD ROMAIN | 178 | DIRECT ENERGIE | 05H 07′ 46” | – | – | + 01′ 37” |
20 | MOLLEMA BAUKE | 37 | TREK – SEGAFREDO | 05H 07′ 46” | – | – | + 01′ 37” |
21 | KNEES CHRISTIAN | 4 | TEAM SKY | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
22 | KIRYIENKA VASILI | 3 | TEAM SKY | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
23 | HENAO SERGIO LUIS | 2 | TEAM SKY | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
24 | NIEVE MIKEL | 7 | TEAM SKY | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
25 | KWIATKOWSKI MICHAL | 5 | TEAM SKY | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
26 | ROWE LUKE | 8 | TEAM SKY | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
27 | FROOME CHRISTOPHER | 1 | TEAM SKY | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
28 | LANDA MIKEL | 6 | TEAM SKY | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
29 | GAUTIER CYRIL | 16 | AG2R LA MONDIALE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
30 | GASTAUER BEN | 15 | AG2R LA MONDIALE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
31 | BARDET ROMAIN | 11 | AG2R LA MONDIALE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
32 | DOMONT AXEL | 13 | AG2R LA MONDIALE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
33 | VUILLERMOZ ALEXIS | 19 | AG2R LA MONDIALE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
34 | HOWSON DAMIEN | 85 | ORICA – SCOTT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
35 | KREUZIGER ROMAN | 88 | ORICA – SCOTT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
36 | FRANK MATHIAS | 14 | AG2R LA MONDIALE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
37 | IMPEY DARYL | 86 | ORICA – SCOTT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
38 | NAESEN OLIVER | 18 | AG2R LA MONDIALE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
39 | LATOUR PIERRE-ROGER | 17 | AG2R LA MONDIALE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
40 | BEVIN PATRICK | 183 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
41 | CLARKE SIMON | 185 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
42 | HAYMAN MATHEW | 84 | ORICA – SCOTT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
43 | ROLLAND PIERRE | 181 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
44 | TALANSKY ANDREW | 187 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
45 | YATES SIMON | 89 | ORICA – SCOTT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
46 | URAN RIGOBERTO | 188 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
47 | BETTIOL ALBERTO | 182 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
48 | CHAVES JOHAN ESTEBAN | 81 | ORICA – SCOTT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
49 | VAN BAARLE DYLAN | 189 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
50 | EISEL BERNHARD | 94 | TEAM DIMENSION DATA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
51 | BROWN NATHAN | 184 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
52 | ZUBELDIA HAIMAR | 39 | TREK – SEGAFREDO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
53 | DE KORT KOEN | 32 | TREK – SEGAFREDO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
54 | PAUWELS SERGE | 96 | TEAM DIMENSION DATA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
55 | GRIVKO ANDRIY | 54 | ASTANA PRO TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
56 | GRUZDEV DMITRIY | 55 | ASTANA PRO TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
57 | PHINNEY TAYLOR | 186 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
58 | IRIZAR MARKEL | 36 | TREK – SEGAFREDO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
59 | SELIG RÜDIGER | 119 | BORA – HANSGROHE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
60 | SABATINI FABIO | 106 | QUICK – STEP FLOORS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
61 | ARU FABIO | 51 | ASTANA PRO TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
62 | CONTADOR ALBERTO | 31 | TREK – SEGAFREDO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
63 | BAUER JACK | 102 | QUICK – STEP FLOORS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
64 | CURVERS ROY | 144 | TEAM SUNWEB | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
65 | ZEITS ANDREY | 59 | ASTANA PRO TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
66 | SCHÄR MICHAEL | 47 | BMC RACING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
67 | VAN AVERMAET GREG | 48 | BMC RACING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
68 | MARTIN DANIEL | 105 | QUICK – STEP FLOORS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
69 | MEINTJES LOUIS | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
70 | BARGUIL WARREN | 143 | TEAM SUNWEB | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
71 | SINKELDAM RAMON | 146 | TEAM SUNWEB | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
72 | KOZHATAYEV BAKHTIYAR | 56 | ASTANA PRO TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
73 | CARUSO DAMIANO | 42 | BMC RACING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
74 | VERMOTE JULIEN | 109 | QUICK – STEP FLOORS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
75 | TEUNISSEN MIKE | 148 | TEAM SUNWEB | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
76 | STYBAR ZDENEK | 107 | QUICK – STEP FLOORS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
77 | OFFREDO YOANN | 205 | WANTY – GROUPE GOBERT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
78 | THWAITES SCOTT | 98 | TEAM DIMENSION DATA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
79 | CUMMINGS STEPHEN | 93 | TEAM DIMENSION DATA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
80 | SÜTTERLIN JASHA | 28 | MOVISTAR TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
81 | FEILLU BRICE | 213 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
82 | ERVITI IMANOL | 26 | MOVISTAR TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
83 | DEGAND THOMAS | 203 | WANTY – GROUPE GOBERT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
84 | BUCHMANN EMANUEL | 113 | BORA – HANSGROHE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
85 | LAENGEN VEGARD STAKE | 65 | UAE TEAM EMIRATES | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
86 | BOUHANNI NACER | 151 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
87 | VANSPEYBROUCK PIETER | 209 | WANTY – GROUPE GOBERT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
88 | LUTSENKO ALEXEY | 57 | ASTANA PRO TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
89 | QUINTANA NAIRO | 21 | MOVISTAR TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
90 | MC CARTHY JAY | 116 | BORA – HANSGROHE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
91 | MARTIN GUILLAUME | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
92 | ULISSI DIEGO | 69 | UAE TEAM EMIRATES | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
93 | TIMMER ALBERT | 149 | TEAM SUNWEB | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
94 | MATTHEWS MICHAEL | 141 | TEAM SUNWEB | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
95 | ARASHIRO YUKIYA | 192 | BAHRAIN – MERIDA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
96 | DURASEK KRISTIJAN | 64 | UAE TEAM EMIRATES | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
97 | ROELANDTS JURGEN | 137 | LOTTO SOUDAL | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
98 | VAN KEIRSBULCK GUILLAUME | 208 | WANTY – GROUPE GOBERT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
99 | POLJANSKI PAWEL | 117 | BORA – HANSGROHE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
100 | ZABEL RICK | 129 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
101 | BOZIC BORUT | 194 | BAHRAIN – MERIDA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
102 | POLITT NILS | 128 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
103 | BETANCUR CARLOS ALBERTO | 24 | MOVISTAR TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
104 | MINNAARD MARCO | 204 | WANTY – GROUPE GOBERT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
105 | BRAJKOVIC JANEZ | 195 | BAHRAIN – MERIDA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
106 | MATE MARDONES LUIS ANGEL | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
107 | HANSEN ADAM | 136 | LOTTO SOUDAL | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
108 | GRMAY TSGABU GEBREMARYAM | 198 | BAHRAIN – MERIDA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
109 | BURGHARDT MARCUS | 114 | BORA – HANSGROHE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
110 | MARCATO MARCO | 66 | UAE TEAM EMIRATES | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
111 | BONO MATTEO | 63 | UAE TEAM EMIRATES | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
112 | ATAPUMA JOHN DARWIN | 62 | UAE TEAM EMIRATES | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
113 | MOINARD AMAËL | 45 | BMC RACING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
114 | SEPULVEDA EDUARDO | 218 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
115 | BACKAERT FREDERIK | 202 | WANTY – GROUPE GOBERT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
116 | JANSE VAN RENSBURG REINARDT | 95 | TEAM DIMENSION DATA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
117 | GREIPEL ANDRÉ | 131 | LOTTO SOUDAL | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
118 | BOUET MAXIME | 212 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
119 | BENOOT TIESJ | 133 | LOTTO SOUDAL | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
120 | BAK LARS YTTING | 132 | LOTTO SOUDAL | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
121 | SENECHAL FLORIAN | 158 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
122 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | 58 | ASTANA PRO TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
123 | KÜNG STEFAN | 44 | BMC RACING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
124 | PASQUALON ANDREA | 206 | WANTY – GROUPE GOBERT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
125 | DEGENKOLB JOHN | 33 | TREK – SEGAFREDO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
126 | WYSS DANILO | 49 | BMC RACING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
127 | ROCHE NICOLAS | 46 | BMC RACING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
128 | EDET NICOLAS | 153 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
129 | BOLE GREGA | 193 | BAHRAIN – MERIDA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
130 | VENTER JACOBUS | 99 | TEAM DIMENSION DATA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
131 | SMITH DION | 207 | WANTY – GROUPE GOBERT | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
132 | COLBRELLI SONNY | 197 | BAHRAIN – MERIDA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
133 | LAMMERTINK MAURITS | 126 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
134 | LE GAC OLIVIER | 76 | FDJ | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
135 | MACHADO TIAGO | 127 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
136 | LEMOINE CYRIL | 155 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
137 | MORENO BAZAN JAVIER | 199 | BAHRAIN – MERIDA | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
138 | LAPORTE CHRISTOPHE | 154 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
139 | PICHON LAURENT | 217 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
140 | QUEMENEUR PERRIG | 177 | DIRECT ENERGIE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
141 | TEN DAM LAURENS | 147 | TEAM SUNWEB | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
142 | NAVARRO DANIEL | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
143 | AMADOR ANDREY | 22 | MOVISTAR TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
144 | CASTROVIEJO JONATHAN | 25 | MOVISTAR TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
145 | MARTENS PAUL | 165 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
146 | HERRADA JESÚS | 27 | MOVISTAR TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
147 | GESCHKE SIMON | 145 | TEAM SUNWEB | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
148 | HOLLENSTEIN RETO | 123 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
149 | MARTIN TONY | 121 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
150 | HALLER MARCO | 122 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
151 | GOGL MICHAEL | 35 | TREK – SEGAFREDO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
152 | PANTANO JARLINSON | 38 | TREK – SEGAFREDO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
153 | GROENEWEGEN DYLAN | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
154 | KRISTOFF ALEXANDER | 125 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
155 | WAGNER ROBERT | 169 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
156 | ROGLIC PRIMOZ | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
157 | LEEZER TOM | 164 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
158 | TULIK ANGÉLO | 179 | DIRECT ENERGIE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
159 | GENE YOHANN | 175 | DIRECT ENERGIE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
160 | VOECKLER THOMAS | 171 | DIRECT ENERGIE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
161 | CLAEYS DIMITRI | 152 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
162 | VACHON FLORIAN | 219 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
163 | BOUDAT THOMAS | 172 | DIRECT ENERGIE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
164 | BODNAR MACIEJ | 112 | BORA – HANSGROHE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
165 | PETIT ADRIEN | 176 | DIRECT ENERGIE | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
166 | CIMOLAI DAVIDE | 72 | FDJ | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
167 | DE MARCHI ALESSANDRO | 43 | BMC RACING TEAM | 05H 18′ 36” | – | – | + 12′ 27” |
LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|
1 | FROOME CHRISTOPHER | 1 | TEAM SKY | 83H 26′ 55” | |
2 | BARDET ROMAIN | 11 | AG2R LA MONDIALE | 83H 27′ 18” | + 00′ 23” |
3 | URAN RIGOBERTO | 188 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 83H 27′ 24” | + 00′ 29” |
4 | LANDA MIKEL | 6 | TEAM SKY | 83H 28′ 31” | + 01′ 36” |
5 | ARU FABIO | 51 | ASTANA PRO TEAM | 83H 28′ 50” | + 01′ 55” |
6 | MARTIN DANIEL | 105 | QUICK – STEP FLOORS | 83H 29′ 51” | + 02′ 56” |
7 | YATES SIMON | 89 | ORICA – SCOTT | 83H 31′ 41” | + 04′ 46” |
8 | MEINTJES LOUIS | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 83H 33′ 47” | + 06′ 52” |
9 | BARGUIL WARREN | 143 | TEAM SUNWEB | 83H 35′ 17” | + 08′ 22” |
10 | CONTADOR ALBERTO | 31 | TREK – SEGAFREDO | 83H 35′ 29” | + 08′ 34” |
11 | CARUSO DAMIANO | 42 | BMC RACING TEAM | 83H 40′ 36” | + 13′ 41” |
12 | QUINTANA NAIRO | 21 | MOVISTAR TEAM | 83H 40′ 47” | + 13′ 52” |
13 | NIEVE MIKEL | 7 | TEAM SKY | 83H 50′ 06” | + 23′ 11” |
14 | VUILLERMOZ ALEXIS | 19 | AG2R LA MONDIALE | 83H 50′ 28” | + 23′ 33” |
15 | BUCHMANN EMANUEL | 113 | BORA – HANSGROHE | 83H 57′ 56” | + 31′ 01” |
16 | FEILLU BRICE | 213 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 84H 02′ 01” | + 35′ 06” |
17 | MOLLEMA BAUKE | 37 | TREK – SEGAFREDO | 84H 03′ 08” | + 36′ 13” |
18 | BETANCUR CARLOS ALBERTO | 24 | MOVISTAR TEAM | 84H 03′ 20” | + 36′ 25” |
19 | PAUWELS SERGE | 96 | TEAM DIMENSION DATA | 84H 04′ 26” | + 37′ 31” |
20 | BENOOT TIESJ | 133 | LOTTO SOUDAL | 84H 07′ 44” | + 40′ 49” |
21 | GALLOPIN TONY | 135 | LOTTO SOUDAL | 84H 08′ 44” | + 41′ 49” |
22 | BAKELANTS JAN | 12 | AG2R LA MONDIALE | 84H 15′ 04” | + 48′ 09” |
23 | MARTIN GUILLAUME | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | 84H 17′ 48” | + 50′ 53” |
24 | KREUZIGER ROMAN | 88 | ORICA – SCOTT | 84H 24′ 40” | + 57′ 45” |
25 | CHAVANEL SYLVAIN | 174 | DIRECT ENERGIE | 84H 30′ 46” | + 01H 03′ 51” |
26 | LATOUR PIERRE-ROGER | 17 | AG2R LA MONDIALE | 84H 37′ 29” | + 01H 10′ 34” |
27 | HARDY ROMAIN | 215 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 84H 37′ 33” | + 01H 10′ 38” |
28 | NAVARRO DANIEL | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 84H 38′ 31” | + 01H 11′ 36” |
29 | HENAO SERGIO LUIS | 2 | TEAM SKY | 84H 40′ 06” | + 01H 13′ 11” |
30 | FRANK MATHIAS | 14 | AG2R LA MONDIALE | 84H 45′ 09” | + 01H 18′ 14” |
31 | KISERLOVSKI ROBERT | 124 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 84H 48′ 55” | + 01H 22′ 00” |
32 | MOINARD AMAËL | 45 | BMC RACING TEAM | 84H 56′ 55” | + 01H 30′ 00” |
33 | ROCHE NICOLAS | 46 | BMC RACING TEAM | 84H 58′ 11” | + 01H 31′ 16” |
34 | DEGAND THOMAS | 203 | WANTY – GROUPE GOBERT | 84H 58′ 38” | + 01H 31′ 43” |
35 | MOLARD RUDY | 77 | FDJ | 85H 00′ 12” | + 01H 33′ 17” |
36 | CALMEJANE LILIAN | 173 | DIRECT ENERGIE | 85H 00′ 50” | + 01H 33′ 55” |
37 | GASTAUER BEN | 15 | AG2R LA MONDIALE | 85H 03′ 42” | + 01H 36′ 47” |
38 | ROGLIC PRIMOZ | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 85H 06′ 01” | + 01H 39′ 06” |
39 | ULISSI DIEGO | 69 | UAE TEAM EMIRATES | 85H 10′ 32” | + 01H 43′ 37” |
40 | MINNAARD MARCO | 204 | WANTY – GROUPE GOBERT | 85H 11′ 57” | + 01H 45′ 02” |
41 | ATAPUMA JOHN DARWIN | 62 | UAE TEAM EMIRATES | 85H 12′ 35” | + 01H 45′ 40” |
42 | BROWN NATHAN | 184 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 85H 21′ 28” | + 01H 54′ 33” |
43 | PERICHON PIERRE-LUC | 216 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 85H 21′ 56” | + 01H 55′ 01” |
44 | PANTANO JARLINSON | 38 | TREK – SEGAFREDO | 85H 23′ 21” | + 01H 56′ 26” |
45 | ZEITS ANDREY | 59 | ASTANA PRO TEAM | 85H 24′ 12” | + 01H 57′ 17” |
46 | BRAJKOVIC JANEZ | 195 | BAHRAIN – MERIDA | 85H 24′ 17” | + 01H 57′ 22” |
47 | GAUTIER CYRIL | 16 | AG2R LA MONDIALE | 85H 27′ 29” | + 02H 00′ 34” |
48 | TALANSKY ANDREW | 187 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 85H 28′ 08” | + 02H 01′ 13” |
49 | DURASEK KRISTIJAN | 64 | UAE TEAM EMIRATES | 85H 28′ 27” | + 02H 01′ 32” |
50 | IMPEY DARYL | 86 | ORICA – SCOTT | 85H 28′ 40” | + 02H 01′ 45” |
51 | DE GENDT THOMAS | 134 | LOTTO SOUDAL | 85H 30′ 00” | + 02H 03′ 05” |
52 | BRAMBILLA GIANLUCA | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 85H 31′ 23” | + 02H 04′ 28” |
53 | ZUBELDIA HAIMAR | 39 | TREK – SEGAFREDO | 85H 31′ 35” | + 02H 04′ 40” |
54 | ROLLAND PIERRE | 181 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 85H 33′ 35” | + 02H 06′ 40” |
55 | BOUET MAXIME | 212 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 85H 38′ 32” | + 02H 11′ 37” |
56 | MATE MARDONES LUIS ANGEL | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 85H 39′ 14” | + 02H 12′ 19” |
57 | VAN AVERMAET GREG | 48 | BMC RACING TEAM | 85H 43′ 39” | + 02H 16′ 44” |
58 | KWIATKOWSKI MICHAL | 5 | TEAM SKY | 85H 44′ 48” | + 02H 17′ 53” |
59 | KEUKELEIRE JENS | 87 | ORICA – SCOTT | 85H 46′ 59” | + 02H 20′ 04” |
60 | CASTROVIEJO JONATHAN | 25 | MOVISTAR TEAM | 85H 47′ 02” | + 02H 20′ 07” |
