Le polonais de la formation Bora Hansgrohe a créé la surprise lors de ce contre-la-montre de 22,5 km dans les rues de Marseille. Sa victoire a cependant été atténuée par les résultats des coureurs du top 3. Chris Froome réalise une très bonne course et grâce à sa 3e place du jour, il assure son maillot jaune (sous réserve d’arrivée sur les Champs-Elysées). Pas de changements pour les autres maillots distinctifs mais la grosse frayeur du jour a été du côté de la Team AG2R La Mondiale avec un jour sans pour Romain Bardet. Peu en jambes, il perd rapidement toute illusion de remporter la 104e édition du Tour de France et sauve in extemis sa place sur le podium. A voir si des stratégies seront mises en place par les différentes équipes pour tenter de semer le trouble au classement général… Peu probable… Le rendez-vous est fixé demain soir à Paris pour les cadors du sprint après une petite balade dominicale de 103 km en Île-de-France.
Le maillot jaune, Christopher Froome soulève les bras au Vélodrome.
Il vient d’assurer à 99 % son 4e sacre sur la Grande Boucle.
L’australien Michael Matthews est soulagé. Il pourra parader demain
sur les Champs avec sa belle tunique verte et qui sait, soulever les bras
une ultime fois sur son vélo lors de l’édition 2017 du Tour de France.
Le héro français de ce tour de France 2017 est sur un petit nuage. Outre
son maillot à pois du meilleur grimpeur qui lui a donné des ailes, Warren
Barguil pointe à une magnifique 10e place au général. Une performance
incroyable qui le place comme un futur grand du cyclisme mondial.
Un autre britannique goûte au succès et il s’agit de Simon Yates.
Détenteur du maillot blanc du meilleur jeune dès la 5e étape,
il ne l’a plus jusqu’à aujourd’hui. Bref, un autre jeune en devenir…
LE RÉSUMÉ VIDÉO
LE CLASSEMENT DE L’ÉTAPE
LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|
1 | FROOME CHRISTOPHER | 1 | TEAM SKY | 83H 55′ 16” | |
2 | URAN RIGOBERTO | 188 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 83H 56′ 10” | + 00′ 54” |
3 | BARDET ROMAIN | 11 | AG2R LA MONDIALE | 83H 57′ 36” | + 02′ 20” |
4 | LANDA MIKEL | 6 | TEAM SKY | 83H 57′ 37” | + 02′ 21” |
5 | ARU FABIO | 51 | ASTANA PRO TEAM | 83H 58′ 21” | + 03′ 05” |
6 | MARTIN DANIEL | 105 | QUICK – STEP FLOORS | 83H 59′ 58” | + 04′ 42” |
7 | YATES SIMON | 89 | ORICA – SCOTT | 84H 01′ 30” | + 06′ 14” |
8 | MEINTJES LOUIS | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 84H 03′ 36” | + 08′ 20” |
9 | CONTADOR ALBERTO | 31 | TREK – SEGAFREDO | 84H 04′ 05” | + 08′ 49” |
10 | BARGUIL WARREN | 143 | TEAM SUNWEB | 84H 04′ 41” | + 09′ 25” |
11 | CARUSO DAMIANO | 42 | BMC RACING TEAM | 84H 10′ 04” | + 14′ 48” |
12 | QUINTANA NAIRO | 21 | MOVISTAR TEAM | 84H 10′ 44” | + 15′ 28” |
13 | VUILLERMOZ ALEXIS | 19 | AG2R LA MONDIALE | 84H 19′ 54” | + 24′ 38” |
14 | NIEVE MIKEL | 7 | TEAM SKY | 84H 20′ 44” | + 25′ 28” |
15 | BUCHMANN EMANUEL | 113 | BORA – HANSGROHE | 84H 28′ 37” | + 33′ 21” |
16 | FEILLU BRICE | 213 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 84H 32′ 02” | + 36′ 46” |
17 | MOLLEMA BAUKE | 37 | TREK – SEGAFREDO | 84H 32′ 59” | + 37′ 43” |
18 | BETANCUR CARLOS ALBERTO | 24 | MOVISTAR TEAM | 84H 33′ 03” | + 37′ 47” |
19 | PAUWELS SERGE | 96 | TEAM DIMENSION DATA | 84H 34′ 52” | + 39′ 36” |
20 | BENOOT TIESJ | 133 | LOTTO SOUDAL | 84H 37′ 20” | + 42′ 04” |
21 | GALLOPIN TONY | 135 | LOTTO SOUDAL | 84H 37′ 55” | + 42′ 39” |
22 | BAKELANTS JAN | 12 | AG2R LA MONDIALE | 84H 45′ 20” | + 50′ 04” |
23 | MARTIN GUILLAUME | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | 84H 49′ 08” | + 53′ 52” |
24 | KREUZIGER ROMAN | 88 | ORICA – SCOTT | 84H 55′ 14” | + 59′ 58” |
25 | CHAVANEL SYLVAIN | 174 | DIRECT ENERGIE | 84H 59′ 38” | + 01H 04′ 22” |
26 | LATOUR PIERRE-ROGER | 17 | AG2R LA MONDIALE | 85H 07′ 59” | + 01H 12′ 43” |
27 | HARDY ROMAIN | 215 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 85H 08′ 07” | + 01H 12′ 51” |
28 | NAVARRO DANIEL | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 85H 09′ 51” | + 01H 14′ 35” |
29 | HENAO SERGIO LUIS | 2 | TEAM SKY | 85H 11′ 48” | + 01H 16′ 32” |
30 | FRANK MATHIAS | 14 | AG2R LA MONDIALE | 85H 16′ 32” | + 01H 21′ 16” |
31 | KISERLOVSKI ROBERT | 124 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 85H 20′ 41” | + 01H 25′ 25” |
32 | MOINARD AMAËL | 45 | BMC RACING TEAM | 85H 27′ 18” | + 01H 32′ 02” |
33 | ROCHE NICOLAS | 46 | BMC RACING TEAM | 85H 27′ 51” | + 01H 32′ 35” |
34 | DEGAND THOMAS | 203 | WANTY – GROUPE GOBERT | 85H 29′ 18” | + 01H 34′ 02” |
35 | CALMEJANE LILIAN | 173 | DIRECT ENERGIE | 85H 30′ 32” | + 01H 35′ 16” |
36 | MOLARD RUDY | 77 | FDJ | 85H 31′ 11” | + 01H 35′ 55” |
37 | GASTAUER BEN | 15 | AG2R LA MONDIALE | 85H 33′ 49” | + 01H 38′ 33” |
38 | ROGLIC PRIMOZ | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 85H 35′ 05” | + 01H 39′ 49” |
39 | ULISSI DIEGO | 69 | UAE TEAM EMIRATES | 85H 40′ 39” | + 01H 45′ 23” |
40 | MINNAARD MARCO | 204 | WANTY – GROUPE GOBERT | 85H 43′ 27” | + 01H 48′ 11” |
41 | ATAPUMA JOHN DARWIN | 62 | UAE TEAM EMIRATES | 85H 44′ 56” | + 01H 49′ 40” |
42 | PERICHON PIERRE-LUC | 216 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 85H 52′ 45” | + 01H 57′ 29” |
43 | BROWN NATHAN | 184 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 85H 53′ 08” | + 01H 57′ 52” |
44 | ZEITS ANDREY | 59 | ASTANA PRO TEAM | 85H 54′ 25” | + 01H 59′ 09” |
45 | BRAJKOVIC JANEZ | 195 | BAHRAIN – MERIDA | 85H 55′ 54” | + 02H 00′ 38” |
46 | PANTANO JARLINSON | 38 | TREK – SEGAFREDO | 85H 56′ 46” | + 02H 01′ 30” |
47 | IMPEY DARYL | 86 | ORICA – SCOTT | 85H 57′ 15” | + 02H 01′ 59” |
48 | GAUTIER CYRIL | 16 | AG2R LA MONDIALE | 85H 58′ 40” | + 02H 03′ 24” |
49 | TALANSKY ANDREW | 187 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 85H 58′ 43” | + 02H 03′ 27” |
50 | DE GENDT THOMAS | 134 | LOTTO SOUDAL | 86H 00′ 01” | + 02H 04′ 45” |
51 | DURASEK KRISTIJAN | 64 | UAE TEAM EMIRATES | 86H 00′ 09” | + 02H 04′ 53” |
52 | ZUBELDIA HAIMAR | 39 | TREK – SEGAFREDO | 86H 01′ 46” | + 02H 06′ 30” |
53 | BRAMBILLA GIANLUCA | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 86H 02′ 13” | + 02H 06′ 57” |
54 | ROLLAND PIERRE | 181 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 86H 05′ 39” | + 02H 10′ 23” |
55 | BOUET MAXIME | 212 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 86H 08′ 39” | + 02H 13′ 23” |
56 | MATE MARDONES LUIS ANGEL | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 86H 10′ 44” | + 02H 15′ 28” |
57 | KWIATKOWSKI MICHAL | 5 | TEAM SKY | 86H 13′ 04” | + 02H 17′ 48” |
58 | VAN AVERMAET GREG | 48 | BMC RACING TEAM | 86H 14′ 30” | + 02H 19′ 14” |
59 | CASTROVIEJO JONATHAN | 25 | MOVISTAR TEAM | 86H 16′ 44” | + 02H 21′ 28” |
60 | KEUKELEIRE JENS | 87 | ORICA – SCOTT | 86H 17′ 42” | + 02H 22′ 26” |
61 | GESCHKE SIMON | 145 | TEAM SUNWEB | 86H 19′ 21” | + 02H 24′ 05” |
62 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | 58 | ASTANA PRO TEAM | 86H 20′ 52” | + 02H 25′ 36” |
63 | CHAVES JOHAN ESTEBAN | 81 | ORICA – SCOTT | 86H 22′ 50” | + 02H 27′ 34” |
64 | NAESEN OLIVER | 18 | AG2R LA MONDIALE | 86H 23′ 18” | + 02H 28′ 02” |
65 | SICARD ROMAIN | 178 | DIRECT ENERGIE | 86H 25′ 02” | + 02H 29′ 46” |
66 | TEN DAM LAURENS | 147 | TEAM SUNWEB | 86H 25′ 20” | + 02H 30′ 04” |
67 | SEPULVEDA EDUARDO | 218 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 86H 26′ 21” | + 02H 31′ 05” |
68 | DOMONT AXEL | 13 | AG2R LA MONDIALE | 86H 30′ 49” | + 02H 35′ 33” |
69 | MATTHEWS MICHAEL | 141 | TEAM SUNWEB | 86H 31′ 52” | + 02H 36′ 36” |
70 | LUTSENKO ALEXEY | 57 | ASTANA PRO TEAM | 86H 32′ 55” | + 02H 37′ 39” |
71 | DE KORT KOEN | 32 | TREK – SEGAFREDO | 86H 33′ 49” | + 02H 38′ 33” |
72 | GRMAY TSGABU GEBREMARYAM | 198 | BAHRAIN – MERIDA | 86H 35′ 26” | + 02H 40′ 10” |
73 | SCHÄR MICHAEL | 47 | BMC RACING TEAM | 86H 36′ 19” | + 02H 41′ 03” |
74 | MACHADO TIAGO | 127 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 86H 38′ 52” | + 02H 43′ 36” |
75 | LAMMERTINK MAURITS | 126 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 86H 39′ 17” | + 02H 44′ 01” |
76 | EDET NICOLAS | 153 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 86H 39′ 36” | + 02H 44′ 20” |
77 | VAN BAARLE DYLAN | 189 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 86H 42′ 27” | + 02H 47′ 11” |
78 | BOASSON HAGEN EDVALD | 92 | TEAM DIMENSION DATA | 86H 43′ 32” | + 02H 48′ 16” |
79 | KÜNG STEFAN | 44 | BMC RACING TEAM | 86H 44′ 33” | + 02H 49′ 17” |
80 | MARTENS PAUL | 165 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 86H 44′ 38” | + 02H 49′ 22” |
81 | POLJANSKI PAWEL | 117 | BORA – HANSGROHE | 86H 48′ 58” | + 02H 53′ 42” |
82 | WYSS DANILO | 49 | BMC RACING TEAM | 86H 49′ 07” | + 02H 53′ 51” |
83 | SWIFT BEN | 68 | UAE TEAM EMIRATES | 86H 50′ 04” | + 02H 54′ 48” |
84 | ARNDT NIKIAS | 142 | TEAM SUNWEB | 86H 50′ 10” | + 02H 54′ 54” |
85 | VOECKLER THOMAS | 171 | DIRECT ENERGIE | 86H 50′ 29” | + 02H 55′ 13” |
86 | GESBERT ELIE | 214 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 86H 50′ 29” | + 02H 55′ 13” |
87 | CLARKE SIMON | 185 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 86H 50′ 43” | + 02H 55′ 27” |
88 | TULIK ANGÉLO | 179 | DIRECT ENERGIE | 86H 51′ 43” | + 02H 56′ 27” |
89 | AMADOR ANDREY | 22 | MOVISTAR TEAM | 86H 51′ 59” | + 02H 56′ 43” |
90 | HOWSON DAMIEN | 85 | ORICA – SCOTT | 86H 52′ 13” | + 02H 56′ 57” |
91 | BETTIOL ALBERTO | 182 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 86H 53′ 12” | + 02H 57′ 56” |
92 | ERVITI IMANOL | 26 | MOVISTAR TEAM | 86H 55′ 37” | + 03H 00′ 21” |
93 | POLITT NILS | 128 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 86H 58′ 44” | + 03H 03′ 28” |
94 | KOZHATAYEV BAKHTIYAR | 56 | ASTANA PRO TEAM | 86H 59′ 27” | + 03H 04′ 11” |
95 | HERRADA JESÚS | 27 | MOVISTAR TEAM | 87H 00′ 05” | + 03H 04′ 49” |
96 | MC CARTHY JAY | 116 | BORA – HANSGROHE | 87H 00′ 29” | + 03H 05′ 13” |
97 | DE MARCHI ALESSANDRO | 43 | BMC RACING TEAM | 87H 00′ 41” | + 03H 05′ 25” |
98 | MARCATO MARCO | 66 | UAE TEAM EMIRATES | 87H 01′ 09” | + 03H 05′ 53” |
99 | ALBASINI MICHAEL | 82 | ORICA – SCOTT | 87H 02′ 11” | + 03H 06′ 55” |
100 | MARTIN TONY | 121 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 87H 03′ 29” | + 03H 08′ 13” |
101 | VANSPEYBROUCK PIETER | 209 | WANTY – GROUPE GOBERT | 87H 04′ 54” | + 03H 09′ 38” |
102 | STYBAR ZDENEK | 107 | QUICK – STEP FLOORS | 87H 05′ 04” | + 03H 09′ 48” |
103 | VACHON FLORIAN | 219 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 87H 08′ 26” | + 03H 13′ 10” |
104 | BENNATI DANIELE | 23 | MOVISTAR TEAM | 87H 09′ 00” | + 03H 13′ 44” |
105 | QUEMENEUR PERRIG | 177 | DIRECT ENERGIE | 87H 09′ 40” | + 03H 14′ 24” |
106 | THWAITES SCOTT | 98 | TEAM DIMENSION DATA | 87H 10′ 28” | + 03H 15′ 12” |
107 | BAUER JACK | 102 | QUICK – STEP FLOORS | 87H 10′ 29” | + 03H 15′ 13” |
108 | SÜTTERLIN JASHA | 28 | MOVISTAR TEAM | 87H 13′ 09” | + 03H 17′ 53” |
109 | ARASHIRO YUKIYA | 192 | BAHRAIN – MERIDA | 87H 13′ 32” | + 03H 18′ 16” |
110 | BONO MATTEO | 63 | UAE TEAM EMIRATES | 87H 14′ 37” | + 03H 19′ 21” |
111 | OFFREDO YOANN | 205 | WANTY – GROUPE GOBERT | 87H 16′ 06” | + 03H 20′ 50” |
112 | KIRYIENKA VASILI | 3 | TEAM SKY | 87H 16′ 31” | + 03H 21′ 15” |
113 | HANSEN ADAM | 136 | LOTTO SOUDAL | 87H 17′ 47” | + 03H 22′ 31” |
114 | BEVIN PATRICK | 183 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 87H 18′ 16” | + 03H 23′ 00” |
115 | GRUZDEV DMITRIY | 55 | ASTANA PRO TEAM | 87H 19′ 58” | + 03H 24′ 42” |
116 | BODNAR MACIEJ | 112 | BORA – HANSGROHE | 87H 20′ 14” | + 03H 24′ 58” |
117 | SIMON JULIEN | 159 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 87H 24′ 37” | + 03H 29′ 21” |
118 | JANSE VAN RENSBURG REINARDT | 95 | TEAM DIMENSION DATA | 87H 26′ 10” | + 03H 30′ 54” |
119 | MORENO BAZAN JAVIER | 199 | BAHRAIN – MERIDA | 87H 27′ 22” | + 03H 32′ 06” |
120 | GRIVKO ANDRIY | 54 | ASTANA PRO TEAM | 87H 27′ 30” | + 03H 32′ 14” |
121 | DEGENKOLB JOHN | 33 | TREK – SEGAFREDO | 87H 28′ 15” | + 03H 32′ 59” |
122 | BAK LARS YTTING | 132 | LOTTO SOUDAL | 87H 31′ 29” | + 03H 36′ 13” |
123 | COLBRELLI SONNY | 197 | BAHRAIN – MERIDA | 87H 31′ 38” | + 03H 36′ 22” |
124 | SMITH DION | 207 | WANTY – GROUPE GOBERT | 87H 34′ 40” | + 03H 39′ 24” |
125 | PICHON LAURENT | 217 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 87H 35′ 01” | + 03H 39′ 45” |
126 | PETIT ADRIEN | 176 | DIRECT ENERGIE | 87H 36′ 50” | + 03H 41′ 34” |
127 | LAENGEN VEGARD STAKE | 65 | UAE TEAM EMIRATES | 87H 37′ 08” | + 03H 41′ 52” |
128 | BURGHARDT MARCUS | 114 | BORA – HANSGROHE | 87H 38′ 49” | + 03H 43′ 33” |
129 | LEMOINE CYRIL | 155 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 87H 39′ 01” | + 03H 43′ 45” |
130 | TEUNISSEN MIKE | 148 | TEAM SUNWEB | 87H 39′ 08” | + 03H 43′ 52” |
131 | KRISTOFF ALEXANDER | 125 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 87H 40′ 56” | + 03H 45′ 40” |
132 | BACKAERT FREDERIK | 202 | WANTY – GROUPE GOBERT | 87H 41′ 52” | + 03H 46′ 36” |
133 | LAPORTE CHRISTOPHE | 154 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 87H 42′ 03” | + 03H 46′ 47” |
134 | GENE YOHANN | 175 | DIRECT ENERGIE | 87H 42′ 24” | + 03H 47′ 08” |
135 | IRIZAR MARKEL | 36 | TREK – SEGAFREDO | 87H 42′ 26” | + 03H 47′ 10” |
136 | ROELANDTS JURGEN | 137 | LOTTO SOUDAL | 87H 42′ 36” | + 03H 47′ 20” |
137 | CUMMINGS STEPHEN | 93 | TEAM DIMENSION DATA | 87H 43′ 34” | + 03H 48′ 18” |
138 | PASQUALON ANDREA | 206 | WANTY – GROUPE GOBERT | 87H 46′ 34” | + 03H 51′ 18” |
139 | BOUHANNI NACER | 151 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 87H 46′ 45” | + 03H 51′ 29” |
140 | VERMOTE JULIEN | 109 | QUICK – STEP FLOORS | 87H 46′ 54” | + 03H 51′ 38” |
141 | CURVERS ROY | 144 | TEAM SUNWEB | 87H 47′ 50” | + 03H 52′ 34” |
142 | BOUDAT THOMAS | 172 | DIRECT ENERGIE | 87H 48′ 24” | + 03H 53′ 08” |
143 | ZABEL RICK | 129 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 87H 50′ 26” | + 03H 55′ 10” |
144 | BOLE GREGA | 193 | BAHRAIN – MERIDA | 87H 50′ 45” | + 03H 55′ 29” |
145 | KNEES CHRISTIAN | 4 | TEAM SKY | 87H 50′ 47” | + 03H 55′ 31” |
146 | GOGL MICHAEL | 35 | TREK – SEGAFREDO | 87H 54′ 22” | + 03H 59′ 06” |
147 | VAN KEIRSBULCK GUILLAUME | 208 | WANTY – GROUPE GOBERT | 87H 55′ 04” | + 03H 59′ 48” |
148 | SINKELDAM RAMON | 146 | TEAM SUNWEB | 87H 57′ 10” | + 04H 01′ 54” |
149 | GREIPEL ANDRÉ | 131 | LOTTO SOUDAL | 87H 58′ 16” | + 04H 03′ 00” |
150 | HOLLENSTEIN RETO | 123 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 87H 59′ 01” | + 04H 03′ 45” |
151 | HAYMAN MATHEW | 84 | ORICA – SCOTT | 87H 59′ 29” | + 04H 04′ 13” |
152 | CIMOLAI DAVIDE | 72 | FDJ | 88H 01′ 31” | + 04H 06′ 15” |
153 | EISEL BERNHARD | 94 | TEAM DIMENSION DATA | 88H 04′ 18” | + 04H 09′ 02” |
154 | SABATINI FABIO | 106 | QUICK – STEP FLOORS | 88H 05′ 41” | + 04H 10′ 25” |
155 | HALLER MARCO | 122 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 88H 09′ 06” | + 04H 13′ 50” |
156 | TIMMER ALBERT | 149 | TEAM SUNWEB | 88H 09′ 59” | + 04H 14′ 43” |
157 | VENTER JACOBUS | 99 | TEAM DIMENSION DATA | 88H 10′ 40” | + 04H 15′ 24” |
158 | GROENEWEGEN DYLAN | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 88H 11′ 28” | + 04H 16′ 12” |
159 | SENECHAL FLORIAN | 158 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 88H 12′ 28” | + 04H 17′ 12” |
160 | LE GAC OLIVIER | 76 | FDJ | 88H 12′ 37” | + 04H 17′ 21” |
161 | PHINNEY TAYLOR | 186 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 88H 13′ 31” | + 04H 18′ 15” |
162 | BOZIC BORUT | 194 | BAHRAIN – MERIDA | 88H 13′ 57” | + 04H 18′ 41” |
163 | CLAEYS DIMITRI | 152 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 88H 14′ 26” | + 04H 19′ 10” |
164 | WAGNER ROBERT | 169 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 88H 19′ 29” | + 04H 24′ 13” |
165 | SELIG RÜDIGER | 119 | BORA – HANSGROHE | 88H 21′ 59” | + 04H 26′ 43” |
166 | LEEZER TOM | 164 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 88H 25′ 32” | + 04H 30′ 16” |
167 | ROWE LUKE | 8 | TEAM SKY | 88H 31′ 08” | + 04H 35′ 52” |
LE CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|
1 | YATES SIMON | 89 | ORICA – SCOTT | 84H 01′ 30” | |
2 | MEINTJES LOUIS | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 84H 03′ 36” | + 02′ 06” |
3 | BUCHMANN EMANUEL | 113 | BORA – HANSGROHE | 84H 28′ 37” | + 27′ 07” |
4 | BENOOT TIESJ | 133 | LOTTO SOUDAL | 84H 37′ 20” | + 35′ 50” |
5 | MARTIN GUILLAUME | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | 84H 49′ 08” | + 47′ 38” |
6 | LATOUR PIERRE-ROGER | 17 | AG2R LA MONDIALE | 85H 07′ 59” | + 01H 06′ 29” |
7 | CALMEJANE LILIAN | 173 | DIRECT ENERGIE | 85H 30′ 32” | + 01H 29′ 02” |
8 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | 58 | ASTANA PRO TEAM | 86H 20′ 52” | + 02H 19′ 22” |
9 | LUTSENKO ALEXEY | 57 | ASTANA PRO TEAM | 86H 32′ 55” | + 02H 31′ 25” |
10 | VAN BAARLE DYLAN | 189 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 86H 42′ 27” | + 02H 40′ 57” |
11 | KÜNG STEFAN | 44 | BMC RACING TEAM | 86H 44′ 33” | + 02H 43′ 03” |
12 | GESBERT ELIE | 214 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 86H 50′ 29” | + 02H 48′ 59” |
13 | HOWSON DAMIEN | 85 | ORICA – SCOTT | 86H 52′ 13” | + 02H 50′ 43” |
14 | BETTIOL ALBERTO | 182 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 86H 53′ 12” | + 02H 51′ 42” |
15 | POLITT NILS | 128 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 86H 58′ 44” | + 02H 57′ 14” |
16 | KOZHATAYEV BAKHTIYAR | 56 | ASTANA PRO TEAM | 86H 59′ 27” | + 02H 57′ 57” |
17 | MC CARTHY JAY | 116 | BORA – HANSGROHE | 87H 00′ 29” | + 02H 58′ 59” |
18 | SÜTTERLIN JASHA | 28 | MOVISTAR TEAM | 87H 13′ 09” | + 03H 11′ 39” |
19 | SMITH DION | 207 | WANTY – GROUPE GOBERT | 87H 34′ 40” | + 03H 33′ 10” |
20 | TEUNISSEN MIKE | 148 | TEAM SUNWEB | 87H 39′ 08” | + 03H 37′ 38” |
21 | LAPORTE CHRISTOPHE | 154 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 87H 42′ 03” | + 03H 40′ 33” |
22 | BOUDAT THOMAS | 172 | DIRECT ENERGIE | 87H 48′ 24” | + 03H 46′ 54” |
23 | ZABEL RICK | 129 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 87H 50′ 26” | + 03H 48′ 56” |
24 | GOGL MICHAEL | 35 | TREK – SEGAFREDO | 87H 54′ 22” | + 03H 52′ 52” |
25 | GROENEWEGEN DYLAN | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 88H 11′ 28” | + 04H 09′ 58” |
26 | SENECHAL FLORIAN | 158 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 88H 12′ 28” | + 04H 10′ 58” |
27 | LE GAC OLIVIER | 76 | FDJ | 88H 12′ 37” | + 04H 11′ 07” |
LE CLASSEMENT PAR POINTS
LE CLASSEMENT DE LA MONTAGNE
LE CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
RANG | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
---|---|---|---|
1 | TEAM SKY | 252H 04′ 09” | |
2 | AG2R LA MONDIALE | 252H 11′ 23” | + 07′ 14” |
3 | TREK – SEGAFREDO | 253H 48′ 55” | + 01H 44′ 46” |
4 | BMC RACING TEAM | 253H 53′ 58” | + 01H 49′ 49” |
5 | ORICA – SCOTT | 253H 56′ 30” | + 01H 52′ 21” |
6 | MOVISTAR TEAM | 254H 00′ 01” | + 01H 55′ 52” |
7 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 254H 19′ 34” | + 02H 15′ 25” |
8 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 254H 22′ 27” | + 02H 18′ 18” |
9 | LOTTO SOUDAL | 254H 32′ 27” | + 02H 28′ 18” |
10 | ASTANA PRO TEAM | 254H 32′ 48” | + 02H 28′ 39” |
11 | UAE TEAM EMIRATES | 254H 46′ 52” | + 02H 42′ 43” |
12 | TEAM SUNWEB | 255H 27′ 47” | + 03H 23′ 38” |
13 | DIRECT ENERGIE | 255H 36′ 44” | + 03H 32′ 35” |
14 | WANTY – GROUPE GOBERT | 255H 58′ 39” | + 03H 54′ 30” |
15 | QUICK – STEP FLOORS | 256H 06′ 28” | + 04H 02′ 19” |
16 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 256H 10′ 14” | + 04H 06′ 05” |
17 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 256H 50′ 53” | + 04H 46′ 44” |
18 | BORA – HANSGROHE | 257H 26′ 16” | + 05H 22′ 07” |
19 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 257H 33′ 20” | + 05H 29′ 11” |
20 | BAHRAIN – MERIDA | 257H 53′ 57” | + 05H 49′ 48” |
21 | TEAM DIMENSION DATA | 257H 55′ 50” | + 05H 51′ 41” |
22 | FDJ | 258H 45′ 34” | + 06H 41′ 25” |
Crédit photos : Tour de France