20e étape : Maciej Bodnar s’invite à la fête

20170722368_221651-2

Le polonais de la formation Bora Hansgrohe a créé la surprise lors de ce contre-la-montre de 22,5 km dans les rues de Marseille. Sa victoire a cependant été atténuée par les résultats des coureurs du top 3. Chris Froome réalise une très bonne course et grâce à sa 3e place du jour, il assure son maillot jaune (sous réserve d’arrivée sur les Champs-Elysées). Pas de changements pour les autres maillots distinctifs mais la grosse frayeur du jour a été du côté de la Team AG2R La Mondiale avec un jour sans pour Romain Bardet. Peu en jambes, il perd rapidement toute illusion de remporter la 104e édition du Tour de France et sauve in extemis sa place sur le podium. A voir si des stratégies seront mises en place par les différentes équipes pour tenter de semer le trouble au classement général… Peu probable… Le rendez-vous est fixé demain soir à Paris pour les cadors du sprint après une petite balade dominicale de 103 km en Île-de-France.

              Le maillot jaune, Christopher Froome soulève les bras au Vélodrome.
Il vient d’assurer à 99 % son 4e sacre sur la Grande Boucle.

              L’australien Michael Matthews est soulagé. Il pourra parader demain
              sur les Champs avec sa belle tunique verte et qui sait, soulever les bras
              une ultime fois sur son vélo lors de l’édition 2017 du Tour de France.

Le héro français de ce tour de France 2017 est sur un petit nuage. Outre
son maillot à pois du meilleur grimpeur qui lui a donné des ailes, Warren
Barguil pointe à une magnifique 10e place au général. Une performance
incroyable qui le place comme un futur grand du cyclisme mondial.

              Un autre britannique goûte au succès et il s’agit de Simon Yates. 
              Détenteur du maillot blanc du meilleur jeune dès la 5e étape,
              il ne l’a plus jusqu’à aujourd’hui. Bref, un autre jeune en devenir…

LE RÉSUMÉ VIDÉO

LE CLASSEMENT DE L’ÉTAPE

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS B P ÉCART
1 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 28′ 15”
2 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 28′ 16” + 00′ 01”
3 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 28′ 21” + 00′ 06”
4 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 28′ 29” + 00′ 14”
5 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 28′ 35” + 00′ 20”
6 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 28′ 36” + 00′ 21”
7 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 28′ 43” + 00′ 28”
8 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 28′ 46” + 00′ 31”
9 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 28′ 49” + 00′ 34”
10 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 28′ 52” + 00′ 37”
11 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 28′ 56” + 00′ 41”
12 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 28′ 57” + 00′ 42”
13 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 28′ 58” + 00′ 43”
14 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 29′ 04” + 00′ 49”
15 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 29′ 06” + 00′ 51”
16 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 29′ 11” + 00′ 56”
17 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 29′ 21” + 01′ 06”
18 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 29′ 22” + 01′ 07”
19 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 29′ 24” + 01′ 09”
20 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 29′ 26” + 01′ 11”
21 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 29′ 28” + 01′ 13”
22 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 29′ 31” + 01′ 16”
23 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 29′ 36” + 01′ 21”
24 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 29′ 37” + 01′ 22”
25 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 29′ 40” + 01′ 25”
26 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 29′ 41” + 01′ 26”
27 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 29′ 42” + 01′ 27”
28 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 29′ 42” + 01′ 27”
29 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 29′ 42” + 01′ 27”
30 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 29′ 43” + 01′ 28”
31 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 29′ 43” + 01′ 28”
32 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 29′ 49” + 01′ 34”
33 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 29′ 49” + 01′ 34”
34 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 29′ 51” + 01′ 36”
35 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 29′ 51” + 01′ 36”
36 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 29′ 57” + 01′ 42”
37 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 30′ 01” + 01′ 46”
38 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 30′ 01” + 01′ 46”
39 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 30′ 02” + 01′ 47”
40 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 30′ 07” + 01′ 52”
41 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 30′ 07” + 01′ 52”
42 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 30′ 07” + 01′ 52”
43 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 30′ 07” + 01′ 52”
44 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 30′ 07” + 01′ 52”
45 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 30′ 09” + 01′ 54”
46 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 30′ 11” + 01′ 56”
47 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 30′ 11” + 01′ 56”
48 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 30′ 11” + 01′ 56”
49 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 30′ 13” + 01′ 58”
50 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 30′ 16” + 02′ 01”
51 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 30′ 16” + 02′ 01”
52 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 30′ 18” + 02′ 03”
53 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 30′ 18” + 02′ 03”
54 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 30′ 22” + 02′ 07”
55 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 30′ 23” + 02′ 08”
56 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 30′ 25” + 02′ 10”
57 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 30′ 25” + 02′ 10”
58 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 30′ 26” + 02′ 11”
59 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 30′ 26” + 02′ 11”
60 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 30′ 28” + 02′ 13”
61 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 30′ 28” + 02′ 13”
62 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 30′ 30” + 02′ 15”
63 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 30′ 31” + 02′ 16”
64 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 30′ 34” + 02′ 19”
65 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 30′ 34” + 02′ 19”
66 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 30′ 34” + 02′ 19”
67 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 30′ 35” + 02′ 20”
68 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 30′ 38” + 02′ 23”
69 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 30′ 40” + 02′ 25”
70 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 30′ 40” + 02′ 25”
71 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 30′ 40” + 02′ 25”
72 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 30′ 41” + 02′ 26”
73 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 30′ 41” + 02′ 26”
74 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 30′ 41” + 02′ 26”
75 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 30′ 42” + 02′ 27”
76 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 30′ 43” + 02′ 28”
77 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 30′ 43” + 02′ 28”
78 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 30′ 45” + 02′ 30”
79 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 30′ 45” + 02′ 30”
80 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 30′ 47” + 02′ 32”
81 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 30′ 48” + 02′ 33”
82 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 30′ 49” + 02′ 34”
83 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 30′ 49” + 02′ 34”
84 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 30′ 50” + 02′ 35”
85 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 30′ 51” + 02′ 36”
86 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 30′ 51” + 02′ 36”
87 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 30′ 51” + 02′ 36”
88 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 30′ 59” + 02′ 44”
89 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 30′ 59” + 02′ 44”
90 MOLARD RUDY 77 FDJ 30′ 59” + 02′ 44”
91 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 31′ 00” + 02′ 45”
92 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 31′ 01” + 02′ 46”
93 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 31′ 02” + 02′ 47”
94 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 31′ 02” + 02′ 47”
95 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 31′ 02” + 02′ 47”
96 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 31′ 05” + 02′ 50”
97 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 31′ 05” + 02′ 50”
98 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 31′ 05” + 02′ 50”
99 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 31′ 09” + 02′ 54”
100 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 31′ 09” + 02′ 54”
101 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 31′ 09” + 02′ 54”
102 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 31′ 11” + 02′ 56”
103 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 31′ 15” + 03′ 00”
104 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 31′ 15” + 03′ 00”
105 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 31′ 19” + 03′ 04”
106 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 31′ 20” + 03′ 05”
107 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 31′ 20” + 03′ 05”
108 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 31′ 20” + 03′ 05”
109 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 31′ 22” + 03′ 07”
110 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 31′ 22” + 03′ 07”
111 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 31′ 22” + 03′ 07”
112 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 31′ 22” + 03′ 07”
113 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 31′ 23” + 03′ 08”
114 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 31′ 24” + 03′ 09”
115 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 31′ 25” + 03′ 10”
116 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 31′ 26” + 03′ 11”
117 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 31′ 30” + 03′ 15”
118 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 31′ 30” + 03′ 15”
119 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 31′ 33” + 03′ 18”
120 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 31′ 35” + 03′ 20”
121 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 31′ 36” + 03′ 21”
122 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 31′ 37” + 03′ 22”
123 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 31′ 37” + 03′ 22”
124 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 31′ 37” + 03′ 22”
125 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 31′ 38” + 03′ 23”
126 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 31′ 39” + 03′ 24”
127 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 31′ 40” + 03′ 25”
128 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 31′ 40” + 03′ 25”
129 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 31′ 40” + 03′ 25”
130 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 31′ 40” + 03′ 25”
131 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 31′ 41” + 03′ 26”
132 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 31′ 42” + 03′ 27”
132 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 31′ 42” + 03′ 27”
134 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 31′ 42” + 03′ 27”
134 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 31′ 42” + 03′ 27”
136 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 31′ 45” + 03′ 30”
137 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 31′ 46” + 03′ 31”
138 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 31′ 46” + 03′ 31”
139 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 31′ 47” + 03′ 32”
140 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 31′ 53” + 03′ 38”
141 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 31′ 55” + 03′ 40”
142 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 31′ 55” + 03′ 40”
143 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 31′ 56” + 03′ 41”
144 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 31′ 59” + 03′ 44”
145 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 32′ 02” + 03′ 47”
146 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 32′ 04” + 03′ 49”
147 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 32′ 04” + 03′ 49”
148 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 32′ 06” + 03′ 51”
149 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 32′ 06” + 03′ 51”
150 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 32′ 08” + 03′ 53”
151 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 32′ 12” + 03′ 57”
152 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 32′ 13” + 03′ 58”
153 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 32′ 13” + 03′ 58”
154 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 32′ 14” + 03′ 59”
155 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 32′ 20” + 04′ 05”
156 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 32′ 21” + 04′ 06”
157 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 32′ 24” + 04′ 09”
158 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 32′ 26” + 04′ 11”
159 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 32′ 26” + 04′ 11”
160 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 32′ 38” + 04′ 23”
161 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 32′ 39” + 04′ 24”
162 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 32′ 39” + 04′ 24”
163 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 32′ 40” + 04′ 25”
164 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 32′ 47” + 04′ 32”
165 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 32′ 53” + 04′ 38”
166 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 33′ 00” + 04′ 45”
167 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 33′ 25” + 05′ 10”

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS ÉCART
1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 83H 55′ 16”
2 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 83H 56′ 10” + 00′ 54”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 83H 57′ 36” + 02′ 20”
4 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 83H 57′ 37” + 02′ 21”
5 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 83H 58′ 21” + 03′ 05”
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 83H 59′ 58” + 04′ 42”
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 84H 01′ 30” + 06′ 14”
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 84H 03′ 36” + 08′ 20”
9 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 84H 04′ 05” + 08′ 49”
10 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 84H 04′ 41” + 09′ 25”
11 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 84H 10′ 04” + 14′ 48”
12 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 84H 10′ 44” + 15′ 28”
13 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 84H 19′ 54” + 24′ 38”
14 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 84H 20′ 44” + 25′ 28”
15 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 84H 28′ 37” + 33′ 21”
16 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 84H 32′ 02” + 36′ 46”
17 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 84H 32′ 59” + 37′ 43”
18 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 84H 33′ 03” + 37′ 47”
19 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 84H 34′ 52” + 39′ 36”
20 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 84H 37′ 20” + 42′ 04”
21 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 84H 37′ 55” + 42′ 39”
22 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 84H 45′ 20” + 50′ 04”
23 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 84H 49′ 08” + 53′ 52”
24 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 84H 55′ 14” + 59′ 58”
25 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 84H 59′ 38” + 01H 04′ 22”
26 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 85H 07′ 59” + 01H 12′ 43”
27 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 85H 08′ 07” + 01H 12′ 51”
28 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 85H 09′ 51” + 01H 14′ 35”
29 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 85H 11′ 48” + 01H 16′ 32”
30 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 85H 16′ 32” + 01H 21′ 16”
31 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 85H 20′ 41” + 01H 25′ 25”
32 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 85H 27′ 18” + 01H 32′ 02”
33 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 85H 27′ 51” + 01H 32′ 35”
34 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 85H 29′ 18” + 01H 34′ 02”
35 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 85H 30′ 32” + 01H 35′ 16”
36 MOLARD RUDY 77 FDJ 85H 31′ 11” + 01H 35′ 55”
37 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 85H 33′ 49” + 01H 38′ 33”
38 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 85H 35′ 05” + 01H 39′ 49”
39 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 85H 40′ 39” + 01H 45′ 23”
40 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 85H 43′ 27” + 01H 48′ 11”
41 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 85H 44′ 56” + 01H 49′ 40”
42 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 85H 52′ 45” + 01H 57′ 29”
43 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 85H 53′ 08” + 01H 57′ 52”
44 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 85H 54′ 25” + 01H 59′ 09”
45 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 85H 55′ 54” + 02H 00′ 38”
46 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 85H 56′ 46” + 02H 01′ 30”
47 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 85H 57′ 15” + 02H 01′ 59”
48 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 85H 58′ 40” + 02H 03′ 24”
49 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 85H 58′ 43” + 02H 03′ 27”
50 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 86H 00′ 01” + 02H 04′ 45”
51 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 86H 00′ 09” + 02H 04′ 53”
52 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 86H 01′ 46” + 02H 06′ 30”
53 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 86H 02′ 13” + 02H 06′ 57”
54 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 86H 05′ 39” + 02H 10′ 23”
55 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 86H 08′ 39” + 02H 13′ 23”
56 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 86H 10′ 44” + 02H 15′ 28”
57 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 86H 13′ 04” + 02H 17′ 48”
58 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 86H 14′ 30” + 02H 19′ 14”
59 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 86H 16′ 44” + 02H 21′ 28”
60 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 86H 17′ 42” + 02H 22′ 26”
61 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 86H 19′ 21” + 02H 24′ 05”
62 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 86H 20′ 52” + 02H 25′ 36”
63 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 86H 22′ 50” + 02H 27′ 34”
64 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 86H 23′ 18” + 02H 28′ 02”
65 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 86H 25′ 02” + 02H 29′ 46”
66 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 86H 25′ 20” + 02H 30′ 04”
67 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 86H 26′ 21” + 02H 31′ 05”
68 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 86H 30′ 49” + 02H 35′ 33”
69 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 86H 31′ 52” + 02H 36′ 36”
70 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 86H 32′ 55” + 02H 37′ 39”
71 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 86H 33′ 49” + 02H 38′ 33”
72 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 86H 35′ 26” + 02H 40′ 10”
73 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 86H 36′ 19” + 02H 41′ 03”
74 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 86H 38′ 52” + 02H 43′ 36”
75 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 86H 39′ 17” + 02H 44′ 01”
76 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 86H 39′ 36” + 02H 44′ 20”
77 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 86H 42′ 27” + 02H 47′ 11”
78 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 86H 43′ 32” + 02H 48′ 16”
79 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 86H 44′ 33” + 02H 49′ 17”
80 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 86H 44′ 38” + 02H 49′ 22”
81 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 86H 48′ 58” + 02H 53′ 42”
82 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 86H 49′ 07” + 02H 53′ 51”
83 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 86H 50′ 04” + 02H 54′ 48”
84 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 86H 50′ 10” + 02H 54′ 54”
85 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 86H 50′ 29” + 02H 55′ 13”
86 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 86H 50′ 29” + 02H 55′ 13”
87 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 86H 50′ 43” + 02H 55′ 27”
88 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 86H 51′ 43” + 02H 56′ 27”
89 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 86H 51′ 59” + 02H 56′ 43”
90 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 86H 52′ 13” + 02H 56′ 57”
91 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 86H 53′ 12” + 02H 57′ 56”
92 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 86H 55′ 37” + 03H 00′ 21”
93 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 86H 58′ 44” + 03H 03′ 28”
94 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 86H 59′ 27” + 03H 04′ 11”
95 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 87H 00′ 05” + 03H 04′ 49”
96 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 87H 00′ 29” + 03H 05′ 13”
97 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 87H 00′ 41” + 03H 05′ 25”
98 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 87H 01′ 09” + 03H 05′ 53”
99 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 87H 02′ 11” + 03H 06′ 55”
100 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 87H 03′ 29” + 03H 08′ 13”
101 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 87H 04′ 54” + 03H 09′ 38”
