21e étape : Magistral Groenewegen !

20170723596_231917-2

Le coureur de la formation Lotto Jumbo, Dylan Groenewegen vient de s’offrir une victoire de prestige sur les Champs-Elysées après avoir pris au dépourvu les cadors du Tour en lançant son sprint à 300 mètres de l’arrivée. Un succès inattendu qui le propulse aux côtés des leaders sur le podium protocolaire de cette 104e édition.

              Les 4 fantastiques brandissent leurs trophées qui récompensent trois
              semaines d’efforts intenses.

LE CLASSEMENT DE L’ÉTAPE

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS B P ÉCART
1 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 25′ 39” B : 10”
2 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 02H 25′ 39” B : 06” + 00′ 00”
3 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 02H 25′ 39” B : 04” + 00′ 00”
4 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25′ 39” + 00′ 00”
5 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” + 00′ 00”
6 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” + 00′ 00”
7 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 02H 25′ 39” + 00′ 00”
8 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
9 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
10 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
11 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 02H 25′ 39” + 00′ 00”
12 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” + 00′ 00”
13 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
14 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
15 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 02H 25′ 39” + 00′ 00”
16 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 02H 25′ 39” + 00′ 00”
17 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” + 00′ 00”
18 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 02H 25′ 39” + 00′ 00”
19 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
20 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
21 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
22 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
23 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” + 00′ 00”
24 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 02H 25′ 39” + 00′ 00”
25 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
26 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
27 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 02H 25′ 39” + 00′ 00”
28 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” + 00′ 00”
29 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
30 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
31 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
32 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
33 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
34 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
35 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” + 00′ 00”
36 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
37 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
38 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
39 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
40 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
41 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
42 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 02H 25′ 39” + 00′ 00”
43 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
44 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
45 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
46 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
47 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 02H 25′ 39” + 00′ 00”
48 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 02H 25′ 39” + 00′ 00”
49 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25′ 39” + 00′ 00”
50 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
51 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
52 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
53 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
54 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
55 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
56 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
57 MOLARD RUDY 77 FDJ 02H 25′ 39” + 00′ 00”
58 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
59 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 02H 25′ 39” + 00′ 00”
60 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” + 00′ 00”
61 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
62 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
63 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
64 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 02H 25′ 39” + 00′ 00”
65 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 02H 25′ 39” + 00′ 00”
66 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 02H 25′ 39” + 00′ 00”
67 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
68 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 02H 25′ 39” + 00′ 00”
69 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” + 00′ 00”
70 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
71 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
72 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
73 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” + 00′ 00”
74 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
75 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
76 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 02H 25′ 39” + 00′ 00”
77 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
78 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
79 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
80 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
81 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
82 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
83 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
84 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 02H 25′ 39” + 00′ 00”
85 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
86 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” + 00′ 00”
87 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
88 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
89 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 02H 25′ 39” + 00′ 00”
90 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 02H 25′ 39” + 00′ 00”
91 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25′ 39” + 00′ 00”
92 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
93 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” + 00′ 00”
94 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
95 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
96 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 02H 25′ 39” + 00′ 00”
97 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
98 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
99 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” + 00′ 00”
100 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” + 00′ 00”
101 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 02H 25′ 39” + 00′ 00”
102 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 02H 25′ 39” + 00′ 00”
103 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
104 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 02H 25′ 39” + 00′ 00”
105 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
106 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
107 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
108 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
109 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
110 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
111 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 02H 25′ 39” + 00′ 00”
112 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” + 00′ 00”
113 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 25′ 39” + 00′ 00”
114 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
115 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
116 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 02H 25′ 39” + 00′ 00”
117 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 02H 25′ 39” + 00′ 00”
118 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 02H 25′ 39” + 00′ 00”
119 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25′ 39” + 00′ 00”
120 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 25′ 39” + 00′ 00”
121 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 02H 25′ 39” + 00′ 00”
122 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
123 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 02H 25′ 39” + 00′ 00”
124 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
125 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 02H 26′ 17” + 00′ 38”
126 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 26′ 17” + 00′ 38”
127 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 02H 26′ 30” + 00′ 51”
128 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 02H 26′ 30” + 00′ 51”
129 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 26′ 30” + 00′ 51”
130 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 02H 26′ 30” + 00′ 51”
131 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 26′ 30” + 00′ 51”
132 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 02H 26′ 30” + 00′ 51”
133 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 25′ 39” + 00′ 00”
134 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 26′ 38” + 00′ 59”
135 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 02H 26′ 43” + 01′ 04”
136 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 02H 26′ 43” + 01′ 04”
137 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 02H 26′ 55” + 01′ 16”
138 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 02H 26′ 55” + 01′ 16”
139 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 02H 26′ 55” + 01′ 16”
140 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 02H 26′ 55” + 01′ 16”
141 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 02H 26′ 55” + 01′ 16”
142 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 02H 26′ 55” + 01′ 16”
143 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 02H 27′ 10” + 01′ 31”
144 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 27′ 10” + 01′ 31”
145 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 02H 27′ 17” + 01′ 38”
146 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 02H 27′ 17” + 01′ 38”
147 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 02H 27′ 39” + 02′ 00”
148 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 02H 27′ 39” + 02′ 00”
149 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 27′ 44” + 02′ 05”
150 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 02H 27′ 44” + 02′ 05”
151 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 27′ 44” + 02′ 05”
152 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 27′ 44” + 02′ 05”
153 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 02H 27′ 54” + 02′ 15”
154 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 02H 25′ 39” + 00′ 00”
155 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 02H 28′ 03” + 02′ 24”
156 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 28′ 03” + 02′ 24”
157 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 02H 28′ 03” + 02′ 24”
158 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 02H 29′ 17” + 03′ 38”
159 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 02H 29′ 17” + 03′ 38”
160 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 02H 30′ 31” + 04′ 52”
161 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 02H 30′ 31” + 04′ 52”
162 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 30′ 31” + 04′ 52”
163 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 30′ 31” + 04′ 52”
164 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 02H 30′ 31” + 04′ 52”
165 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 02H 30′ 31” + 04′ 52”
166 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 31′ 30” + 05′ 51”
167 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 02H 31′ 41” + 06′ 02”

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS ÉCART
1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 86H 20′ 55”
2 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 86H 21′ 49” + 00′ 54”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 86H 23′ 15” + 02′ 20”
4 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 86H 23′ 16” + 02′ 21”
5 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 86H 24′ 00” + 03′ 05”
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 86H 25′ 37” + 04′ 42”
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 86H 27′ 09” + 06′ 14”
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 86H 29′ 15” + 08′ 20”
9 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 86H 29′ 44” + 08′ 49”
10 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 86H 30′ 20” + 09′ 25”
11 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 86H 35′ 43” + 14′ 48”
12 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 86H 36′ 23” + 15′ 28”
13 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 86H 45′ 33” + 24′ 38”
14 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 86H 46′ 23” + 25′ 28”
15 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 86H 54′ 16” + 33′ 21”
16 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 86H 57′ 41” + 36′ 46”
17 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 86H 58′ 38” + 37′ 43”
18 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 86H 58′ 42” + 37′ 47”
19 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 87H 00′ 31” + 39′ 36”
20 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 87H 02′ 59” + 42′ 04”
21 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 87H 03′ 34” + 42′ 39”
22 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 87H 10′ 59” + 50′ 04”
23 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 87H 14′ 47” + 53′ 52”
24 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 87H 20′ 53” + 59′ 58”
25 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 87H 25′ 17” + 01H 04′ 22”
26 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 87H 33′ 46” + 01H 12′ 51”
27 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 87H 36′ 21” + 01H 15′ 26”
28 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 87H 37′ 27” + 01H 16′ 32”
29 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 87H 39′ 40” + 01H 18′ 45”
30 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 87H 42′ 11” + 01H 21′ 16”
31 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 87H 46′ 20” + 01H 25′ 25”
32 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 87H 52′ 57” + 01H 32′ 02”
33 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 87H 53′ 30” + 01H 32′ 35”
34 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 87H 54′ 57” + 01H 34′ 02”
35 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 87H 56′ 11” + 01H 35′ 16”
36 MOLARD RUDY 77 FDJ 87H 56′ 50” + 01H 35′ 55”
37 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 87H 59′ 28” + 01H 38′ 33”
38 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 88H 05′ 36” + 01H 44′ 41”
39 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 88H 06′ 18” + 01H 45′ 23”
40 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 88H 09′ 06” + 01H 48′ 11”
41 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 88H 11′ 26” + 01H 50′ 31”
42 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 88H 18′ 24” + 01H 57′ 29”
43 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 88H 18′ 47” + 01H 57′ 52”
44 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 88H 20′ 04” + 01H 59′ 09”
45 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 88H 21′ 33” + 02H 00′ 38”
46 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 88H 22′ 25” + 02H 01′ 30”
47 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 88H 22′ 54” + 02H 01′ 59”
48 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 88H 24′ 19” + 02H 03′ 24”
49 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 88H 24′ 22” + 02H 03′ 27”
50 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 88H 25′ 48” + 02H 04′ 53”
51 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 88H 26′ 31” + 02H 05′ 36”
52 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 88H 27′ 25” + 02H 06′ 30”
53 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 88H 27′ 52” + 02H 06′ 57”
54 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 88H 32′ 49” + 02H 11′ 54”
55 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 88H 34′ 18” + 02H 13′ 23”
56 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 88H 36′ 23” + 02H 15′ 28”
57 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 88H 38′ 43” + 02H 17′ 48”
58 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 88H 40′ 09” + 02H 19′ 14”
59 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 88H 43′ 21” + 02H 22′ 26”
60 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 88H 43′ 39” + 02H 22′ 44”
61 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 88H 46′ 31” + 02H 25′ 36”
62 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 88H 48′ 29” + 02H 27′ 34”
63 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 88H 48′ 57” + 02H 28′ 02”
64 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 88H 49′ 52” + 02H 28′ 57”
65 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 88H 52′ 00” + 02H 31′ 05”
66 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 88H 54′ 19” + 02H 33′ 24”
67 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 88H 55′ 51” + 02H 34′ 56”
68 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 88H 56′ 28” + 02H 35′ 33”
69 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 88H 57′ 31” + 02H 36′ 36”
70 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 88H 59′ 28” + 02H 38′ 33”
71 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 89H 00′ 05” + 02H 39′ 10”
72 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 89H 02′ 49” + 02H 41′ 54”
73 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 89H 03′ 10” + 02H 42′ 15”
74 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 89H 04′ 31” + 02H 43′ 36”
75 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 89H 04′ 56” + 02H 44′ 01”
76 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 89H 06′ 06” + 02H 45′ 11”
77 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 89H 08′ 06” + 02H 47′ 11”
78 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 89H 09′ 07” + 02H 48′ 12”
79 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 89H 10′ 12” + 02H 49′ 17”
80 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 89H 14′ 37” + 02H 53′ 42”
81 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 89H 14′ 46” + 02H 53′ 51”
82 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 89H 15′ 09” + 02H 54′ 14”
83 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 89H 15′ 43” + 02H 54′ 48”
84 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 89H 15′ 49” + 02H 54′ 54”
85 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 89H 16′ 08” + 02H 55′ 13”
86 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 89H 16′ 22” + 02H 55′ 27”
87 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 89H 17′ 38” + 02H 56′ 43”
88 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 89H 17′ 52” + 02H 56′ 57”
89 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 89H 18′ 00” + 02H 57′ 05”
90 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 89H 18′ 51” + 02H 57′ 56”
91 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 89H 19′ 46” + 02H 58′ 51”
92 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 89H 21′ 16” + 03H 00′ 21”
93 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 89H 25′ 06” + 03H 04′ 11”
94 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 89H 26′ 08” + 03H 05′ 13”
95 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 89H 26′ 47” + 03H 05′ 52”
96 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 89H 26′ 48” + 03H 05′ 53”
97 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 89H 27′ 00” + 03H 06′ 05”
98 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 89H 27′ 50” + 03H 06′ 55”
99 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 89H 28′ 20” + 03H 07′ 25”
100 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 89H 30′ 33” + 03H 09′ 38”
101 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 89H 31′ 13” + 03H 10′ 18”
102 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 89H 33′ 07” + 03H 12′ 12”
103 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 89H 34′ 05” + 03H 13′ 10”
104 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 89H 34′ 39” + 03H 13′ 44”
105 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 89H 36′ 08” + 03H 15′ 13”
106 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 89H 36′ 35” + 03H 15′ 40”
