Les Ascéristes se déplaçaient en terre iséroire ce dimanche pour défier l’AS Succieu. Les hommes de Pan Carp et Jean-Michel Nucci savaient qu’ils devaient répondre au défi physique imposé pour espérer l’emporter. C’est chose fait pour les deux équipes de l’ASR XV Roanne !
Les joueurs de l’équipe 1 commencèrent le match assez timidement face à une équipe de Succieu en place et très solide. Mais la maladresse des locaux profitait aux Roannais qui, à la faveur d’un joli réveil, basculaient en tête à la pause (9-13, 40e).
L’armada roannaise repartait de l’avant en seconde période et allait porter le total des essais inscrits au nombre de quatre, synonyme de bonus offensif. Mais les Succerois marquèrent quant à eux deux essais mérités mais qui privaient l’ASR XV d’un succès bonifié. Les Ascéristes repartent tout de même avec une belle victoire (21-32, 80e), qui plus est, la 5e de suite !
Plus tôt dans l’après-midi, l’équipe réserve a elle aussi porté haut les couleurs du club en gagnant brillamment son match face à l’AS Succieu (10-36).
PETIT TOUR D’HORIZON DES CLASSEMENTS…
CLASSEMENT PROMOTION HONNEUR | J | G | N | P | Bo | Bd | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 US Pays De Gex Rugby | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 |
2 Servette Rugby Club de Genève | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 40 |
3 ASR XV Roanne | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 31 |
4 Unieux Firminy Ondaine Rugby | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 |
5 RC Veyle Saône | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 21 |
6 Rugby Club du Pays d’Ozon | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 |
7 SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 |
8 AS Succieu Terres Froides | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 12 |
9 AS Culin | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 |
10 US Vénissieux | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
CLASSEMENT RÉSERVES PROMOTION HONNEUR | J | G | N | P | Bo | Bd | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Servette Rugby Club de Genève | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 |
2 US Pays de Gex Rugby | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 40 |
3 ASR XV Roanne | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 32 |
4 SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25 |
5 RC Veyle Saône | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 |
6 AS Culin | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 |
7 AS Succieu Terres Froides | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 |
8 US Vénissieux | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
9 Rugby Club du Pays d’Ozon | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 |
10 Unieux Firminy Ondaine Rugby | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS…
Les matchs aller sont désormais terminés et une interview exclusive des coachs de l’ASR XV vous sera présentée dans les prochains jours afin de vous faire patienter avant le premier match de la phase retour le dimanche 3 décembre prochain à 13 h 30 pour la réserve et à 15 h pour l’équipe 1 au stade Griffon face au Rugby Club du Pays d’Ozon.