Après sa magnifique épopée lors des Championnats d’Europe de course de montagne à Kamnik (Slovénie), la Roannaise Anaïs Dachet vient d’apprendre sa sélection pour les Championnats du Monde de course de montagne qui se dérouleront à Premana (Lombardie, Italie) du 28 au 30 juillet. Elle sera accompagnée par sa coéquipière championne du monde du CAR, Adeline Roche. Suite à cette fabuleuse annonce, Anaïs a gentiment accepté de nous livrer ses premières impressions et les objectifs qu’elle s’est fixé pour cet événement.
LE TABLEAU DES SÉLECTIONNÉS
Juniors Femmes |
DACHET Anais | 98 | Club athletique du roannais (ARA) | ||||
DUCRET Julie | 00 | Evian off course (ARA) | ||||
HELMBOLD Nadia | 00 | Alsace nord athletisme (G-E) | ||||
PARROT Constance | 99 | Clermont athletisme auvergne (ARA) |
Par équipes :
Seniors Femmes |
CHIRON Celia | 88 | Coureurs du monde en isere (ARA) | ||||
JAMSIN Lucie | 89 | Athle st julien 74 (ARA) | ||||
JEANNIER Celine | 79 | Union olympique albertville tarentaise (ARA) | ||||
ROCHE Adeline | 84 | Club athletique du roannais (ARA) |
Par équipes :
Juniors Hommes |
CACHARD Sylvain | 98 | Athletic club tassin (ARA) | ||||
FARICIER Robin | 98 | Velay athletisme (ARA) | ||||
RIBEIRO Dylan | 99 | Doubs sud athletisme (BFC) | ||||
SUCCO Quentin | 98 | As monaco (PCA) |
Par équipes :
Seniors Hommes |
DEMURE Fabien | 87 | Asptt clermont athletisme (ARA) | ||||
MEYSSAT Emmanuel | 80 | Athletic club tassin (ARA) | ||||
RANCON Julien | 80 | Entente athletique grenoble 38 (ARA) | ||||
ZAGO Didier | 78 | Esclops d’azun (OCC) |
L’INTERVIEW EXPRESS D’ANAÏS
PS : Quelle a été ta toute première réaction ?
AD : J’ai pas réalisé sur le coup (et je réalise toujours pas d’ailleurs) mais j’avais le sourire jusqu’aux oreilles !
PS : Quels sont tes objectifs ?
AD : Prendre du plaisir, se dépasser et puis bien évidemment représenter le pays en donnant le meilleur de moi même.