Alors que les coureurs du Tour de France viennent de terminer leur première semaine de compétition, c’est l’heure de faire un point complet sur les classements, l’effectif de chaque équipe, le tout en images grâce à la présence de Parlons Sports sur place. Ils vous donnent rendez-vous dès demain sur les bords de route entre Périgueux et Bergerac.
LA SEMAINE EN IMAGES
- Etape 1 : Düsseldorf – Düsseldorf
Tout juste partis pour le contre-la-montre, les espagnols Alejandro Valverde et Ion Izagirre sont contraints à l’abandon après une chute dans les rues de Düsseldorf.
Le Gallois de l’équipe Sky surprend tout le monde et enfile le maillot jaune dès la première étape.
- Etape 2 : Düsseldorf – Liège
L’allemand Marcel Kittel signe sa première victoire sur le Tour 2017 en s’imposant à Liège, à l’issue d’un premier sprint massif. A l’issue de cette course, on compte un nouvel abandon, celui de l’australien de l’équipe Orica-Scott Luke Durbridge.
- Etape 3 : Verviers – Longwy
Au terme d’un nouveau sprint massif, le slovaque Peter Sagan s’impose en patron et envoie un signal à ses adversaires.
- Etape 4 : Mondorf-les-Bains – Vittel
Malgré une succession de chutes dans le dernier kilomètre, le champion de France Arnaud Démare file s’adjuger le premier succès français sur ce Tour 2017. Quelques minutes plus tard, coup de tonnerre : Peter Sagan est mis hors course par les commissaires suite à son implication dans les accidents survenus lors de l’étape.
La principale victime de cet incident, le sprinter britannique de l’équipe Dimension Data, Mark Cavendish. Verdict : Fracture de l’omoplate droite qui le contraint à abandonner à son tour.
- Etape 5 : Vittel – La Planche des Belles Filles
L’italien démarre comme une bombe dans les derniers kilomètres et s’impose au sommet de la Planche des Belles Filles. Il s’ajoute alors à la liste des sérieux prétendants au maillot jaune.
- Etape 6 : Vesoul – Troyes
Nouveau sprint massif lors de l’arrivée à Troyes et nouvelle victoire pour l’allemand Marcel Kittel. Il commence à dégoûter certains de ses adversaires.
- Etape 7 : Troyes – Nuits-Saint-Georges
Ce n’est pas fini ! Le triplé sur cette 104e édition pour Marcel Kittel ! Son impressionnante régularité lui permet de reprendre le maillot vert au français Arnaud Démare.
- Etape 8 : Dole – Station des Rousses
Fini les sprints massifs pour l’instant et place aux échappées. Ce jeune homme, considéré comme le futur Thomas Voeckler, vient de faire faux bond au peloton en remportant avec brio cette étape. Malgré des crampes durant son parcours en solitaire, le français Lilian Calmejane obtient son premier grand succès le jour des 61 ans de son directeur sportif, Jean-René Bernaudeau et se pare du maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur. Un joli cadeau d’anniversaire et une deuxième victoire d’étape tricolore.
- Etape 9 : Nantua – Chambéry
Glissé dans l’échappée des leaders, le colombien Rigoberto Uran prend le meilleur sur ses adversaires en s’imposant sur le fil devant le français Warren Barguil. Un sucès acquis au nez et à la barbe de Romain Bardet, Jacob Fulsang, Fabio Aru ou encore Christopher Froome.
❌Fin du Tour pour / end of @letour for @jacopoguarnieri @ignatas @mickaeldelage @mark_renshaw et… @arnauddemare ❌ pic.twitter.com/HcyXijFGQs
— Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2017
Les ultimes encouragements du public français pour sept coureurs composant l’effectif de cette 104e édition. Les deux autres coureurs hors délai n’apparaissant pas sur le Tweet sont Matteo Trentin et Juraj Sagan.
Tous les leaders n’ont pas subi le même sors… Celui de l’australien Richie Porte est cruel puisque son aventure sur le Tour de France s’arrête brutalement après une chute à plus de 70 km/h. Un choc dont il ressortira avec un traumatisme crânier, une fracture du bassin et de la clavicule.
Dans la catégorie des malheureux du jour, on recense également l’italien Manuele Mori (au sol), victime d’une luxation réduite de l’épaule droite. De plus, son pneumothorax droit est complètement drainé. Le numéro 161, Robert Gesink doit lui aussi abandonner à cause d’une fracture du rachis lombaire L1.
Au rayon des mauvaises nouvelles, on peut également retrouver l’abandon de l’ancien maillot jaune, pièce maîtresse de l’équipe Sky, lieutenant de Christopher Froome, le gallois Geraint Thomas. Il s’en sors avec une fracture de la clavicule droite. A cela s’ajoute également l’abandon du néerlandais Jos Van Emden par manque d’énergie. Bref, une étape qui a fait de très gros dégâts et qui empêche donc un bon nombre de coureurs de voir la deuxième semaine de compétition.
LE RÉSUMÉ VIDÉO
INSTANT BONUS
LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|
1 | FROOME CHRISTOPHER | 1 | TEAM SKY | 38H 26′ 28” | |
2 | ARU FABIO | 51 | ASTANA PRO TEAM | 38H 26′ 46” | + 00′ 18” |
3 | BARDET ROMAIN | 11 | AG2R LA MONDIALE | 38H 27′ 19” | + 00′ 51” |
4 | URAN RIGOBERTO | 188 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 38H 27′ 23” | + 00′ 55” |
5 | FUGLSANG JAKOB | 53 | ASTANA PRO TEAM | 38H 28′ 05” | + 01′ 37” |
6 | MARTIN DANIEL | 105 | QUICK – STEP FLOORS | 38H 28′ 12” | + 01′ 44” |
7 | YATES SIMON | 89 | ORICA – SCOTT | 38H 28′ 30” | + 02′ 02” |
8 | QUINTANA NAIRO | 21 | MOVISTAR TEAM | 38H 28′ 41” | + 02′ 13” |
9 | LANDA MIKEL | 6 | TEAM SKY | 38H 29′ 34” | + 03′ 06” |
10 | BENNETT GEORGE | 162 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 38H 30′ 21” | + 03′ 53” |
11 | MEINTJES LOUIS | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 38H 31′ 28” | + 05′ 00” |
12 | CONTADOR ALBERTO | 31 | TREK – SEGAFREDO | 38H 31′ 43” | + 05′ 15” |
13 | LATOUR PIERRE-ROGER | 17 | AG2R LA MONDIALE | 38H 31′ 58” | + 05′ 30” |
14 | NIEVE MIKEL | 7 | TEAM SKY | 38H 32′ 46” | + 06′ 18” |
15 | HENAO SERGIO LUIS | 2 | TEAM SKY | 38H 33′ 23” | + 06′ 55” |
16 | CARUSO DAMIANO | 42 | BMC RACING TEAM | 38H 33′ 26” | + 06′ 58” |
17 | VUILLERMOZ ALEXIS | 19 | AG2R LA MONDIALE | 38H 34′ 24” | + 07′ 56” |
18 | BUCHMANN EMANUEL | 113 | BORA – HANSGROHE | 38H 35′ 14” | + 08′ 46” |
19 | BETANCUR CARLOS ALBERTO | 24 | MOVISTAR TEAM | 38H 37′ 02” | + 10′ 34” |
20 | FEILLU BRICE | 213 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 38H 38′ 11” | + 11′ 43” |
21 | BARGUIL WARREN | 143 | TEAM SUNWEB | 38H 40′ 39” | + 14′ 11” |
22 | MARTIN GUILLAUME | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | 38H 41′ 51” | + 15′ 23” |
23 | BENOOT TIESJ | 133 | LOTTO SOUDAL | 38H 45′ 12” | + 18′ 44” |
24 | BAKELANTS JAN | 12 | AG2R LA MONDIALE | 38H 46′ 30” | + 20′ 02” |
25 | KREUZIGER ROMAN | 88 | ORICA – SCOTT | 38H 47′ 34” | + 21′ 06” |
26 | NAVARRO DANIEL | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 38H 47′ 36” | + 21′ 08” |
27 | MOLLEMA BAUKE | 37 | TREK – SEGAFREDO | 38H 49′ 23” | + 22′ 55” |
28 | PANTANO JARLINSON | 38 | TREK – SEGAFREDO | 38H 49′ 33” | + 23′ 05” |
29 | GALLOPIN TONY | 135 | LOTTO SOUDAL | 38H 52′ 12” | + 25′ 44” |
30 | CHAVANEL SYLVAIN | 174 | DIRECT ENERGIE | 38H 52′ 38” | + 26′ 10” |
31 | TALANSKY ANDREW | 187 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 38H 55′ 39” | + 29′ 11” |
32 | PAUWELS SERGE | 96 | TEAM DIMENSION DATA | 38H 55′ 42” | + 29′ 14” |
33 | ROCHE NICOLAS | 46 | BMC RACING TEAM | 38H 55′ 56” | + 29′ 28” |
34 | SEPULVEDA EDUARDO | 218 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 38H 57′ 52” | + 31′ 24” |
35 | DEGAND THOMAS | 203 | WANTY – GROUPE GOBERT | 38H 58′ 18” | + 31′ 50” |
36 | CHAVES JOHAN ESTEBAN | 81 | ORICA – SCOTT | 38H 58′ 31” | + 32′ 03” |
37 | ROGLIC PRIMOZ | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 38H 59′ 26” | + 32′ 58” |
38 | ROLLAND PIERRE | 181 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 38H 59′ 53” | + 33′ 25” |
39 | CALMEJANE LILIAN | 173 | DIRECT ENERGIE | 39H 01′ 19” | + 34′ 51” |
40 | ZUBELDIA HAIMAR | 39 | TREK – SEGAFREDO | 39H 02′ 58” | + 36′ 30” |
41 | CASTROVIEJO JONATHAN | 25 | MOVISTAR TEAM | 39H 03′ 06” | + 36′ 38” |
42 | HARDY ROMAIN | 215 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 39H 03′ 20” | + 36′ 52” |
43 | MAJKA RAFAL | 115 | BORA – HANSGROHE | 39H 03′ 54” | + 37′ 26” |
44 | GASTAUER BEN | 15 | AG2R LA MONDIALE | 39H 04′ 08” | + 37′ 40” |
45 | FRANK MATHIAS | 14 | AG2R LA MONDIALE | 39H 05′ 02” | + 38′ 34” |
46 | BRAJKOVIC JANEZ | 195 | BAHRAIN – MERIDA | 39H 05′ 56” | + 39′ 28” |
47 | TEN DAM LAURENS | 147 | TEAM SUNWEB | 39H 06′ 07” | + 39′ 39” |
48 | MATE MARDONES LUIS ANGEL | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 39H 06′ 55” | + 40′ 27” |
49 | KISERLOVSKI ROBERT | 124 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39H 08′ 32” | + 42′ 04” |
50 | EDET NICOLAS | 153 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 39H 09′ 08” | + 42′ 40” |
51 | MINNAARD MARCO | 204 | WANTY – GROUPE GOBERT | 39H 09′ 18” | + 42′ 50” |
52 | CINK ONDREJ | 196 | BAHRAIN – MERIDA | 39H 09′ 50” | + 43′ 22” |
53 | VICHOT ARTHUR | 79 | FDJ | 39H 09′ 58” | + 43′ 30” |
54 | MOLARD RUDY | 77 | FDJ | 39H 10′ 07” | + 43′ 39” |
55 | BRAMBILLA GIANLUCA | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 39H 10′ 11” | + 43′ 43” |
56 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | 58 | ASTANA PRO TEAM | 39H 10′ 23” | + 43′ 55” |
57 | CLARKE SIMON | 185 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 39H 13′ 07” | + 46′ 39” |
58 | MACHADO TIAGO | 127 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39H 14′ 00” | + 47′ 32” |
59 | BROWN NATHAN | 184 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 39H 14′ 32” | + 48′ 04” |
60 | POLJANSKI PAWEL | 117 | BORA – HANSGROHE | 39H 15′ 47” | + 49′ 19” |
61 | ZEITS ANDREY | 59 | ASTANA PRO TEAM | 39H 16′ 05” | + 49′ 37” |
62 | LUTSENKO ALEXEY | 57 | ASTANA PRO TEAM | 39H 16′ 12” | + 49′ 44” |
63 | BOUET MAXIME | 212 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 39H 16′ 47” | + 50′ 19” |
64 | NAESEN OLIVER | 18 | AG2R LA MONDIALE | 39H 16′ 50” | + 50′ 22” |
65 | OFFREDO YOANN | 205 | WANTY – GROUPE GOBERT | 39H 16′ 55” | + 50′ 27” |
66 | VAN AVERMAET GREG | 48 | BMC RACING TEAM | 39H 17′ 12” | + 50′ 44” |
67 | GAUTIER CYRIL | 16 | AG2R LA MONDIALE | 39H 17′ 29” | + 51′ 01” |
68 | PINOT THIBAUT | 78 | FDJ | 39H 18′ 30” | + 52′ 02” |
69 | KEUKELEIRE JENS | 87 | ORICA – SCOTT | 39H 18′ 32” | + 52′ 04” |
70 | MC CARTHY JAY | 116 | BORA – HANSGROHE | 39H 20′ 47” | + 54′ 19” |
71 | ULISSI DIEGO | 69 | UAE TEAM EMIRATES | 39H 20′ 54” | + 54′ 26” |
72 | IMPEY DARYL | 86 | ORICA – SCOTT | 39H 22′ 12” | + 55′ 44” |
73 | QUEMENEUR PERRIG | 177 | DIRECT ENERGIE | 39H 22′ 29” | + 56′ 01” |
74 | GESCHKE SIMON | 145 | TEAM SUNWEB | 39H 22′ 55” | + 56′ 27” |
75 | TULIK ANGÉLO | 179 | DIRECT ENERGIE | 39H 23′ 19” | + 56′ 51” |
76 | BOASSON HAGEN EDVALD | 92 | TEAM DIMENSION DATA | 39H 23′ 35” | + 57′ 07” |
77 | HOWSON DAMIEN | 85 | ORICA – SCOTT | 39H 24′ 13” | + 57′ 45” |
78 | GILBERT PHILIPPE | 104 | QUICK – STEP FLOORS | 39H 24′ 27” | + 57′ 59” |
79 | MOINARD AMAËL | 45 | BMC RACING TEAM | 39H 24′ 42” | + 58′ 14” |
80 | KWIATKOWSKI MICHAL | 5 | TEAM SKY | 39H 24′ 55” | + 58′ 27” |
81 | DOMONT AXEL | 13 | AG2R LA MONDIALE | 39H 24′ 59” | + 58′ 31” |
82 | STYBAR ZDENEK | 107 | QUICK – STEP FLOORS | 39H 25′ 41” | + 59′ 13” |
83 | DURASEK KRISTIJAN | 64 | UAE TEAM EMIRATES | 39H 26′ 06” | + 59′ 38” |
84 | MARTENS PAUL | 165 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 39H 26′ 43” | + 01H 00′ 15” |
85 | VANSPEYBROUCK PIETER | 209 | WANTY – GROUPE GOBERT | 39H 27′ 06” | + 01H 00′ 38” |
86 | BEVIN PATRICK | 183 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 39H 27′ 06” | + 01H 00′ 38” |
87 | MATTHEWS MICHAEL | 141 | TEAM SUNWEB | 39H 27′ 41” | + 01H 01′ 13” |
88 | BETTIOL ALBERTO | 182 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 39H 27′ 56” | + 01H 01′ 28” |
89 | DE KORT KOEN | 32 | TREK – SEGAFREDO | 39H 27′ 59” | + 01H 01′ 31” |
90 | WYSS DANILO | 49 | BMC RACING TEAM | 39H 28′ 05” | + 01H 01′ 37” |
91 | POLITT NILS | 128 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39H 28′ 51” | + 01H 02′ 23” |
92 | ALBASINI MICHAEL | 82 | ORICA – SCOTT | 39H 29′ 23” | + 01H 02′ 55” |
93 | VAN BAARLE DYLAN | 189 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 39H 29′ 24” | + 01H 02′ 56” |
94 | LAENGEN VEGARD STAKE | 65 | UAE TEAM EMIRATES | 39H 29′ 31” | + 01H 03′ 03” |
95 | PERICHON PIERRE-LUC | 216 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 39H 30′ 05” | + 01H 03′ 37” |
96 | LAMMERTINK MAURITS | 126 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39H 30′ 55” | + 01H 04′ 27” |
97 | ERVITI IMANOL | 26 | MOVISTAR TEAM | 39H 31′ 18” | + 01H 04′ 50” |
98 | ARNDT NIKIAS | 142 | TEAM SUNWEB | 39H 31′ 25” | + 01H 04′ 57” |
99 | ATAPUMA JOHN DARWIN | 62 | UAE TEAM EMIRATES | 39H 31′ 55” | + 01H 05′ 27” |
100 | HANSEN ADAM | 136 | LOTTO SOUDAL | 39H 32′ 20” | + 01H 05′ 52” |
101 | KÜNG STEFAN | 44 | BMC RACING TEAM | 39H 32′ 24” | + 01H 05′ 56” |
102 | CATALDO DARIO | 52 | ASTANA PRO TEAM | 39H 32′ 26” | + 01H 05′ 58” |
103 | VACHON FLORIAN | 219 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 39H 33′ 10” | + 01H 06′ 42” |
104 | GESBERT ELIE | 214 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 39H 33′ 14” | + 01H 06′ 46” |
105 | THWAITES SCOTT | 98 | TEAM DIMENSION DATA | 39H 34′ 10” | + 01H 07′ 42” |
106 | DE GENDT THOMAS | 134 | LOTTO SOUDAL | 39H 34′ 52” | + 01H 08′ 24” |
107 | SCHÄR MICHAEL | 47 | BMC RACING TEAM | 39H 35′ 31” | + 01H 09′ 03” |
108 | DE MARCHI ALESSANDRO | 43 | BMC RACING TEAM | 39H 35′ 31” | + 01H 09′ 03” |
109 | MORENO BAZAN JAVIER | 199 | BAHRAIN – MERIDA | 39H 35′ 51” | + 01H 09′ 23” |
110 | MARCATO MARCO | 66 | UAE TEAM EMIRATES | 39H 35′ 56” | + 01H 09′ 28” |
111 | AMADOR ANDREY | 22 | MOVISTAR TEAM | 39H 37′ 10” | + 01H 10′ 42” |
112 | WELLENS TIM | 139 | LOTTO SOUDAL | 39H 38′ 18” | + 01H 11′ 50” |
113 | ROELANDTS JURGEN | 137 | LOTTO SOUDAL | 39H 38′ 31” | + 01H 12′ 03” |
114 | BAK LARS YTTING | 132 | LOTTO SOUDAL | 39H 38′ 44” | + 01H 12′ 16” |
115 | PASQUALON ANDREA | 206 | WANTY – GROUPE GOBERT | 39H 39′ 06” | + 01H 12′ 38” |
116 | SIMON JULIEN | 159 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 39H 39′ 20” | + 01H 12′ 52” |
117 | ARASHIRO YUKIYA | 192 | BAHRAIN – MERIDA | 39H 39′ 22” | + 01H 12′ 54” |
118 | TEUNISSEN MIKE | 148 | TEAM SUNWEB | 39H 39′ 28” | + 01H 13′ 00” |
119 | ZABEL RICK | 129 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39H 39′ 33” | + 01H 13′ 05” |
120 | HERRADA JESÚS | 27 | MOVISTAR TEAM | 39H 39′ 38” | + 01H 13′ 10” |
121 | BONO MATTEO | 63 | UAE TEAM EMIRATES | 39H 40′ 11” | + 01H 13′ 43” |
122 | BODNAR MACIEJ | 112 | BORA – HANSGROHE | 39H 40′ 50” | + 01H 14′ 22” |
123 | FELLINE FABIO | 34 | TREK – SEGAFREDO | 39H 41′ 11” | + 01H 14′ 43” |
124 | DEGENKOLB JOHN | 33 | TREK – SEGAFREDO | 39H 41′ 15” | + 01H 14′ 47” |
125 | GOGL MICHAEL | 35 | TREK – SEGAFREDO | 39H 41′ 17” | + 01H 14′ 49” |
126 | SMITH DION | 207 | WANTY – GROUPE GOBERT | 39H 41′ 23” | + 01H 14′ 55” |
127 | KOZHATAYEV BAKHTIYAR | 56 | ASTANA PRO TEAM | 39H 41′ 29” | + 01H 15′ 01” |
128 | BAUER JACK | 102 | QUICK – STEP FLOORS | 39H 41′ 51” | + 01H 15′ 23” |
129 | BURGHARDT MARCUS | 114 | BORA – HANSGROHE | 39H 42′ 30” | + 01H 16′ 02” |
130 | ROOSEN TIMO | 167 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 39H 42′ 49” | + 01H 16′ 21” |
131 | GRMAY TSGABU GEBREMARYAM | 198 | BAHRAIN – MERIDA | 39H 43′ 51” | + 01H 17′ 23” |
132 | VOECKLER THOMAS | 171 | DIRECT ENERGIE | 39H 44′ 15” | + 01H 17′ 47” |
133 | GRUZDEV DMITRIY | 55 | ASTANA PRO TEAM | 39H 44′ 35” | + 01H 18′ 07” |
134 | BACKAERT FREDERIK | 202 | WANTY – GROUPE GOBERT | 39H 44′ 44” | + 01H 18′ 16” |
135 | SWIFT BEN | 68 | UAE TEAM EMIRATES | 39H 45′ 13” | + 01H 18′ 45” |
136 | GRIVKO ANDRIY | 54 | ASTANA PRO TEAM | 39H 45′ 34” | + 01H 19′ 06” |
137 | IRIZAR MARKEL | 36 | TREK – SEGAFREDO | 39H 46′ 00” | + 01H 19′ 32” |
138 | SÜTTERLIN JASHA | 28 | MOVISTAR TEAM | 39H 46′ 50” | + 01H 20′ 22” |
139 | SICARD ROMAIN | 178 | DIRECT ENERGIE | 39H 47′ 22” | + 01H 20′ 54” |
140 | HAYMAN MATHEW | 84 | ORICA – SCOTT | 39H 47′ 35” | + 01H 21′ 07” |
141 | BENNATI DANIELE | 23 | MOVISTAR TEAM | 39H 47′ 37” | + 01H 21′ 09” |
142 | JANSE VAN RENSBURG REINARDT | 95 | TEAM DIMENSION DATA | 39H 47′ 50” | + 01H 21′ 22” |
143 | KIRYIENKA VASILI | 3 | TEAM SKY | 39H 50′ 02” | + 01H 23′ 34” |
144 | BOLE GREGA | 193 | BAHRAIN – MERIDA | 39H 50′ 15” | + 01H 23′ 47” |
145 | COLBRELLI SONNY | 197 | BAHRAIN – MERIDA | 39H 50′ 47” | + 01H 24′ 19” |
146 | LEMOINE CYRIL | 155 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 39H 50′ 53” | + 01H 24′ 25” |
147 | PICHON LAURENT | 217 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 39H 50′ 54” | + 01H 24′ 26” |
148 | MARTIN TONY | 121 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39H 51′ 25” | + 01H 24′ 57” |
149 | PETIT ADRIEN | 176 | DIRECT ENERGIE | 39H 51′ 33” | + 01H 25′ 05” |
150 | KITTEL MARCEL | 101 | QUICK – STEP FLOORS | 39H 52′ 37” | + 01H 26′ 09” |
151 | KNEES CHRISTIAN | 4 | TEAM SKY | 39H 52′ 58” | + 01H 26′ 30” |
152 | SABATINI FABIO | 106 | QUICK – STEP FLOORS | 39H 53′ 25” | + 01H 26′ 57” |
153 | VERMOTE JULIEN | 109 | QUICK – STEP FLOORS | 39H 54′ 25” | + 01H 27′ 57” |
154 | SINKELDAM RAMON | 146 | TEAM SUNWEB | 39H 54′ 25” | + 01H 27′ 57” |
155 | BOUHANNI NACER | 151 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 39H 54′ 48” | + 01H 28′ 20” |
156 | GROENEWEGEN DYLAN | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 39H 55′ 01” | + 01H 28′ 33” |
157 | VAN KEIRSBULCK GUILLAUME | 208 | WANTY – GROUPE GOBERT | 39H 55′ 38” | + 01H 29′ 10” |
158 | LAPORTE CHRISTOPHE | 154 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 39H 55′ 49” | + 01H 29′ 21” |
159 | GENE YOHANN | 175 | DIRECT ENERGIE | 39H 56′ 10” | + 01H 29′ 42” |
160 | KRISTOFF ALEXANDER | 125 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39H 56′ 13” | + 01H 29′ 45” |
161 | HALLER MARCO | 122 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39H 56′ 19” | + 01H 29′ 51” |
162 | CURVERS ROY | 144 | TEAM SUNWEB | 39H 57′ 22” | + 01H 30′ 54” |
163 | EISEL BERNHARD | 94 | TEAM DIMENSION DATA | 39H 57′ 23” | + 01H 30′ 55” |
164 | GREIPEL ANDRÉ | 131 | LOTTO SOUDAL | 39H 57′ 26” | + 01H 30′ 58” |
165 | MC LAY DANIEL | 211 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 39H 57′ 32” | + 01H 31′ 04” |
166 | SIEBERG MARCEL | 138 | LOTTO SOUDAL | 39H 58′ 16” | + 01H 31′ 48” |
167 | SENECHAL FLORIAN | 158 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 39H 58′ 52” | + 01H 32′ 24” |
168 | PHINNEY TAYLOR | 186 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 40H 00′ 03” | + 01H 33′ 35” |
169 | CUMMINGS STEPHEN | 93 | TEAM DIMENSION DATA | 40H 00′ 40” | + 01H 34′ 12” |
170 | WAGNER ROBERT | 169 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 40H 01′ 23” | + 01H 34′ 55” |
171 | BOUDAT THOMAS | 172 | DIRECT ENERGIE | 40H 02′ 01” | + 01H 35′ 33” |
172 | BOZIC BORUT | 194 | BAHRAIN – MERIDA | 40H 02′ 09” | + 01H 35′ 41” |
173 | TIMMER ALBERT | 149 | TEAM SUNWEB | 40H 03′ 59” | + 01H 37′ 31” |
174 | CLAEYS DIMITRI | 152 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 40H 04′ 53” | + 01H 38′ 25” |
175 | HOLLENSTEIN RETO | 123 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 40H 05′ 55” | + 01H 39′ 27” |
176 | CIMOLAI DAVIDE | 72 | FDJ | 40H 07′ 19” | + 01H 40′ 51” |
177 | VENTER JACOBUS | 99 | TEAM DIMENSION DATA | 40H 07′ 38” | + 01H 41′ 10” |
178 | SELIG RÜDIGER | 119 | BORA – HANSGROHE | 40H 08′ 11” | + 01H 41′ 43” |
179 | LEEZER TOM | 164 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 40H 18′ 07” | + 01H 51′ 39” |
180 | ROWE LUKE | 8 | TEAM SKY | 40H 22′ 28” | + 01H 56′ 00” |
181 | LE GAC OLIVIER | 76 | FDJ | 40H 23′ 23” | + 01H 56′ 55” |
LE CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|
1 | YATES SIMON | 89 | ORICA – SCOTT | 38H 28′ 30” | |
2 | MEINTJES LOUIS | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 38H 31′ 28” | + 02′ 58” |
3 | LATOUR PIERRE-ROGER | 17 | AG2R LA MONDIALE | 38H 31′ 58” | + 03′ 28” |
4 | BUCHMANN EMANUEL | 113 | BORA – HANSGROHE | 38H 35′ 14” | + 06′ 44” |
5 | MARTIN GUILLAUME | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | 38H 41′ 51” | + 13′ 21” |
6 | BENOOT TIESJ | 133 | LOTTO SOUDAL | 38H 45′ 12” | + 16′ 42” |
7 | CALMEJANE LILIAN | 173 | DIRECT ENERGIE | 39H 01′ 19” | + 32′ 49” |
8 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | 58 | ASTANA PRO TEAM | 39H 10′ 23” | + 41′ 53” |
9 | LUTSENKO ALEXEY | 57 | ASTANA PRO TEAM | 39H 16′ 12” | + 47′ 42” |
10 | MC CARTHY JAY | 116 | BORA – HANSGROHE | 39H 20′ 47” | + 52′ 17” |
11 | HOWSON DAMIEN | 85 | ORICA – SCOTT | 39H 24′ 13” | + 55′ 43” |
12 | BETTIOL ALBERTO | 182 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 39H 27′ 56” | + 59′ 26” |
13 | POLITT NILS | 128 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39H 28′ 51” | + 01H 00′ 21” |
14 | VAN BAARLE DYLAN | 189 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 39H 29′ 24” | + 01H 00′ 54” |
15 | KÜNG STEFAN | 44 | BMC RACING TEAM | 39H 32′ 24” | + 01H 03′ 54” |
16 | GESBERT ELIE | 214 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 39H 33′ 14” | + 01H 04′ 44” |
17 | TEUNISSEN MIKE | 148 | TEAM SUNWEB | 39H 39′ 28” | + 01H 10′ 58” |
18 | ZABEL RICK | 129 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 39H 39′ 33” | + 01H 11′ 03” |
19 | GOGL MICHAEL | 35 | TREK – SEGAFREDO | 39H 41′ 17” | + 01H 12′ 47” |
20 | SMITH DION | 207 | WANTY – GROUPE GOBERT | 39H 41′ 23” | + 01H 12′ 53” |
21 | KOZHATAYEV BAKHTIYAR | 56 | ASTANA PRO TEAM | 39H 41′ 29” | + 01H 12′ 59” |
22 | ROOSEN TIMO | 167 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 39H 42′ 49” | + 01H 14′ 19” |
23 | SÜTTERLIN JASHA | 28 | MOVISTAR TEAM | 39H 46′ 50” | + 01H 18′ 20” |
24 | GROENEWEGEN DYLAN | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 39H 55′ 01” | + 01H 26′ 31” |
25 | LAPORTE CHRISTOPHE | 154 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 39H 55′ 49” | + 01H 27′ 19” |
26 | MC LAY DANIEL | 211 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 39H 57′ 32” | + 01H 29′ 02” |
27 | SENECHAL FLORIAN | 158 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 39H 58′ 52” | + 01H 30′ 22” |
