Ce samedi, à 20h La Tronche Meylan reçoit le club d’Ifs pour la 6ème journée de championnat NF1. Alors que le PVBC avait perdu de 18 points une semaine plus tôt, il faudra que les iséroises fassent mieux afin de prendre la première place du championnat. Ee effet, à l’heure actuelle, le BCTM est premier ex-aequo avec Ifs et Villeurbanne.
C’est un début de saison plutôt positif pour nos équipe de la région puisque nous avons 2 équipes (Villeurbanne et La Tronche Meylan) qui titillent le haut de tableau.
Equipe | Pts | Rencontres | Init | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | ||||||||
1 | CLUB BASKET D’IFS | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 266 | 74 | |
2 | AS VILLEURBANNE | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 282 | 52 | |
3 | BC LA TRONCHE MEYLAN | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 320 | 13 | |
4 | ALA LE HAVRE BASKET – 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 292 | 21 | |
5 | BC Franconville Plessis B | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 326 | 17 | |
6 | UNION SPORTIVE LA GLACERIE | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 320 | 14 | |
7 | GEISPOLSHEIM C.J.S. | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 330 | 7 | |
8 | CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 299 | -2 | |
9 | SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 319 | -30 | |
10 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 347 | -39 | |
11 | CENTRE FEDERAL BB – 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 340 | -62 | |
12 | SAINTE SAVINE BASKET | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 358 | -65 |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)autPoints : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence