La deuxième étape entre Dusseldorf et Liège vient de s’achever il y a quelques heures. Il est donc temps de faire le point sur les différents classements mais aussi sur l’effectif de ce Tour de France 2017.
LE CLASSEMENT DE L’ÉTAPE
1 | ?? | 04h37’06” | |
2 | ?? | m.t. | |
3 | ?? | m.t. | |
4 | ?? | m.t. | |
5 | ?? | m.t. | |
6 | ?? | m.t. | |
7 | ?? | m.t. | |
8 | ?? | m.t. | |
9 | ?? | m.t. | |
10 | ?? | m.t. | |
11 | ?? | m.t. | |
12 | ?? | m.t. | |
13 | ?? | m.t. | |
14 | ?? | m.t. | |
15 | ?? | m.t. | |
16 | ?? | m.t. | |
17 | ?? | m.t. | |
18 | ?? | m.t. | |
19 | ?? | m.t. | |
20 | ?? | m.t. | |
21 | ?? | m.t. | |
22 | ?? | m.t. | |
23 | ?? | m.t. | |
24 | ?? | m.t. | |
25 | ?? | m.t. | |
26 | ?? | m.t. | |
27 | ?? | m.t. | |
28 | ?? | m.t. | |
29 | ?? | m.t. | |
30 | ?? | m.t. | |
31 | ?? | m.t. | |
32 | ?? | m.t. | |
33 | ?? | m.t. | |
34 | ?? | m.t. | |
35 | ?? | m.t. | |
36 | ?? | m.t. | |
37 | ?? | m.t. | |
38 | ?? | m.t. | |
39 | ?? | m.t. | |
40 | ?? | m.t. | |
41 | ?? | m.t. | |
42 | ?? | m.t. | |
43 | ?? | m.t. | |
44 | ?? | m.t. | |
45 | ?? | m.t. | |
46 | ?? | m.t. | |
47 | ?? | m.t. | |
48 | ?? | m.t. | |
49 | ?? | m.t. | |
50 | ?? | m.t. | |
51 | ?? | m.t. | |
52 | ?? | m.t. | |
53 | ?? | m.t. | |
54 | ?? | m.t. | |
55 | ?? | m.t. | |
56 | ?? | m.t. | |
57 | ?? | m.t. | |
58 | ?? | m.t. | |
59 | ?? | m.t. | |
60 | ?? | m.t. | |
61 | ?? | m.t. | |
62 | ?? | m.t. | |
63 | ?? | m.t. | |
64 | ?? | m.t. | |
65 | ?? | m.t. | |
66 | ?? | m.t. | |
67 | ?? | m.t. | |
68 | ?? | m.t. | |
69 | ?? | m.t. | |
70 | ?? | m.t. | |
71 | ?? | m.t. | |
72 | ?? | m.t. | |
73 | ?? | m.t. | |
74 | ?? | m.t. | |
75 | ?? | m.t. | |
76 | ?? | m.t. | |
77 | ?? | m.t. | |
78 | ?? | m.t. | |
79 | ?? | m.t. | |
80 | ?? | m.t. | |
81 | ?? | m.t. | |
82 | ?? | m.t. | |
83 | ?? | m.t. | |
84 | ?? | m.t. | |
85 | ?? | m.t. | |
86 | ?? | m.t. | |
87 | ?? | m.t. | |
88 | ?? | m.t. | |
89 | ?? | m.t. | |
90 | ?? | m.t. | |
91 | ?? | m.t. | |
92 | ?? | m.t. | |
93 | ?? | m.t. | |
94 | ?? | m.t. | |
95 | ?? | m.t. | |
96 | ?? | m.t. | |
97 | ?? | m.t. | |
98 | ?? | m.t. | |
99 | ?? | m.t. | |
100 | ?? | m.t. | |
101 | ?? | m.t. | |
102 | ?? | m.t. | |
103 | ?? | m.t. | |
104 | ?? | m.t. | |
105 | ?? | m.t. | |
106 | ?? | m.t. | |
107 | ?? | m.t. | |
108 | ?? | m.t. | |
109 | ?? | m.t. | |
110 | ?? | m.t. | |
111 | ?? | m.t. | |
112 | ?? | m.t. | |
113 | ?? | m.t. | |
114 | ?? | m.t. | |
115 | ?? | m.t. | |
116 | ?? | m.t. | |
117 | ?? | m.t. | |
118 | ?? | m.t. | |
119 | ?? | m.t. | |
120 | ?? | m.t. | |
121 | ?? | m.t. | |
122 | ?? | m.t. | |
123 | ?? | m.t. | |
124 | ?? | m.t. | |
125 | ?? | m.t. | |
126 | ?? | m.t. | |
127 | ?? | m.t. | |
128 | ?? | m.t. | |
129 | ?? | m.t. | |
130 | ?? | m.t. | |
131 | ?? | m.t. | |
132 | ?? | m.t. | |
133 | ?? | m.t. | |
134 | ?? | m.t. | |
135 | ?? | m.t. | |
136 | ?? | m.t. | |
137 | ?? | m.t. | |
138 | ?? | m.t. | |
139 | ?? | m.t. | |
140 | ?? | m.t. | |
141 | ?? | m.t. | |
142 | ?? | m.t. | |
143 | ?? | m.t. | |
144 | ?? | m.t. | |
145 | ?? | m.t. | |
146 | ?? | m.t. | |
147 | ?? | m.t. | |
148 | ?? | m.t. | |
149 | ?? | m.t. | |
150 | ?? | m.t. | |
151 | ?? | m.t. | |
152 | ?? | m.t. | |
153 | ?? | m.t. | |
154 | ?? | m.t. | |
155 | ?? | m.t. | |
156 | ?? | m.t. | |
157 | ?? | m.t. | |
158 | ?? | m.t. | |
159 | ?? | m.t. | |
160 | ?? | m.t. | |
161 | ?? | m.t. | |
162 | ?? | à 26” | |
163 | ?? | à 51” | |
164 | ?? | à 53” | |
165 | ?? | à 01’00” | |
166 | ?? | m.t. | |
167 | ?? | m.t. | |
168 | ?? | m.t. | |
169 | ?? | m.t. | |
170 | ?? | m.t. | |
171 | ?? | m.t. | |
172 | ?? | à 01’23” | |
173 | ?? | à 01’31” | |
174 | ?? | m.t. | |
175 | ?? | m.t. | |
176 | ?? | à 01’46” | |
177 | ?? | à 02’49” | |
178 | ?? | m.t. | |
179 | ?? | à 05’12” | |
180 | ?? | à 05’47” | |
181 | ?? | m.t. | |
182 | ?? | m.t. | |
183 | ?? | m.t. | |
184 | ?? | à 09’46” | |
185 | ?? | m.t. | |
186 | ?? | m.t. | |
187 | ?? | m.t. | |
188 | ?? | m.t. | |
189 | ?? | m.t. | |
190 | ?? | m.t. | |
191 | ?? | à 09’49” | |
192 | ?? | à 09’53” | |
193 | ?? | à 13’55” | |
194 | ?? | à 15’26” | |
195 | ?? | m.t. |
LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
1 | ?? | 04h53’10” | |
2 | ?? | à 05” | |
3 | ?? | à 06” | |
4 | ?? | à 07” | |
5 | ?? | à 10” | |
6 | ?? | à 12” | |
7 | ?? | à 15” | |
8 | ?? | m.t. | |
9 | ?? | à 16” | |
10 | ?? | m.t. | |
11 | ?? | à 17” | |
12 | ?? | m.t. | |
13 | ?? | à 19” | |
14 | ?? | à 20” | |
15 | ?? | m.t. | |
16 | ?? | à 25” | |
17 | ?? | m.t. | |
18 | ?? | à 29” | |
19 | ?? | à 30” | |
20 | ?? | à 31” | |
21 | ?? | à 32” | |
22 | ?? | m.t. | |
23 | ?? | à 33” | |
24 | ?? | à 34” | |
25 | ?? | à 36” | |
26 | ?? | à 37” | |
27 | ?? | m.t. | |
28 | ?? | à 39” | |
29 | ?? | m.t. | |
30 | ?? | à 40” | |
31 | ?? | m.t. | |
32 | ?? | m.t. | |
33 | ?? | à 41” | |
34 | ?? | m.t. | |
35 | ?? | m.t. | |
36 | ?? | à 42” | |
37 | ?? | m.t. | |
38 | ?? | à 43” | |
39 | ?? | m.t. | |
40 | ?? | m.t. | |
41 | ?? | à 45” | |
42 | ?? | à 46” | |
43 | ?? | à 47” | |
44 | ?? | m.t. | |
45 | ?? | à 48” | |
46 | ?? | m.t. | |
47 | ?? | m.t. | |
48 | ?? | m.t. | |
49 | ?? | à 49” | |
50 | ?? | m.t. | |
51 | ?? | m.t. | |
52 | ?? | m.t. | |
53 | ?? | m.t. | |
54 | ?? | à 50” | |
55 | ?? | m.t. | |
56 | ?? | à 51” | |
57 | ?? | à 52” | |
58 | ?? | m.t. | |
59 | ?? | m.t. | |
60 | ?? | à 53” | |
61 | ?? | m.t. | |
62 | ?? | à 54” | |
63 | ?? | m.t. | |
64 | ?? | m.t. | |
65 | ?? | m.t. | |
66 | ?? | à 55” | |
67 | ?? | m.t. | |
68 | ?? | à 56” | |
69 | ?? | m.t. | |
70 | ?? | m.t. | |
71 | ?? | m.t. | |
72 | ?? | à 59” | |
73 | ?? | m.t. | |
74 | ?? | m.t. | |
75 | ?? | m.t. | |
76 | ?? | à 01’00” | |
77 | ?? | m.t. | |
78 | ?? | m.t. | |
79 | ?? | à 01’01” | |
80 | ?? | à 01’02” | |
81 | ?? | m.t. | |
82 | ?? | m.t. | |
83 | ?? | à 01’03” | |
84 | ?? | m.t. | |
85 | ?? | à 01’04” | |
86 | ?? | m.t. | |
87 | ?? | m.t. | |
88 | ?? | à 01’05” | |
89 | ?? | à 01’06” | |
90 | ?? | m.t. | |
91 | ?? | à 01’08” | |
92 | ?? | m.t. | |
93 | ?? | à 01’09” | |
94 | ?? | m.t. | |
95 | ?? | m.t. | |
96 | ?? | à 01’10” | |
97 | ?? | m.t. | |
98 | ?? | m.t. | |
99 | ?? | m.t. | |
100 | ?? | à 01’11” | |
101 | ?? | m.t. | |
102 | ?? | à 01’12” | |
103 | ?? | m.t. | |
104 | ?? | m.t. | |
105 | ?? | à 01’13” | |
106 | ?? | m.t. | |
107 | ?? | m.t. | |
108 | ?? | m.t. | |
109 | ?? | à 01’14” | |
110 | ?? | m.t. | |
111 | ?? | m.t. | |
112 | ?? | à 01’15” | |
113 | ?? | à 01’16” | |
114 | ?? | m.t. | |
115 | ?? | m.t. | |
116 | ?? | m.t. | |
117 | ?? | à 01’17” | |
118 | ?? | à 01’18” | |
119 | ?? | à 01’20” | |
120 | ?? | m.t. | |
121 | ?? | m.t. | |
122 | ?? | à 01’21” | |
123 | ?? | à 01’23” | |
124 | ?? | à 01’24” | |
125 | ?? | à 01’25” | |
126 | ?? | m.t. | |
127 | ?? | à 01’27” | |
128 | ?? | m.t. | |
129 | ?? | à 01’29” | |
130 | ?? | m.t. | |
131 | ?? | m.t. | |
132 | ?? | m.t. | |
133 | ?? | à 01’32” | |
134 | ?? | à 01’36” | |
135 | ?? | à 01’37” | |
136 | ?? | m.t. | |
137 | ?? | à 01’41” | |
138 | ?? | à 01’42” | |
139 | ?? | m.t. | |
140 | ?? | à 01’43” | |
141 | ?? | m.t. | |
142 | ?? | m.t. | |
143 | ?? | m.t. | |
144 | ?? | à 01’45” | |
145 | ?? | m.t. | |
146 | ?? | à 01’46” | |
147 | ?? | m.t. | |
148 | ?? | à 01’47” | |
149 | ?? | m.t. | |
150 | ?? | à 01’48” | |
151 | ?? | m.t. | |
152 | ?? | à 01’50” | |
153 | ?? | à 01’51” | |
154 | ?? | à 01’54” | |
155 | ?? | m.t. | |
156 | ?? | à 01’55” | |
157 | ?? | à 01’57” | |
158 | ?? | m.t. | |
159 | ?? | à 01’58” | |
160 | ?? | à 02’12” | |
161 | ?? | m.t. | |
162 | ?? | à 02’13” | |
163 | ?? | m.t. | |
164 | ?? | à 02’16” | |
165 | ?? | à 02’17” | |
166 | ?? | m.t. | |
167 | ?? | m.t. | |
168 | ?? | à 02’20” | |
169 | ?? | à 02’23” | |
170 | ?? | à 02’26” | |
171 | ?? | à 02’31” | |
172 | ?? | à 02’33” | |
173 | ?? | à 02’50” | |
174 | ?? | à 02’51” | |
175 | ?? | à 02’59” | |
176 | ?? | à 03’03” | |
177 | ?? | à 03’06” | |
178 | ?? | à 05’52” | |
179 | ?? | à 06’31” | |
180 | ?? | m.t. | |
181 | ?? | à 06’51” | |
182 | ?? | à 07’07” | |
183 | ?? | à 07’15” | |
184 | ?? | à 09’54” | |
185 | ?? | à 10’13” | |
186 | ?? | à 10’47” | |
187 | ?? | à 10’49” | |
188 | ?? | à 11’02” | |
189 | ?? | à 11’06” | |
190 | ?? | à 11’09” | |
191 | ?? | à 11’15” | |
192 | ?? | à 11’16” | |
193 | ?? | à 15’45” | |
194 | ?? | à 16’02” | |
195 | ?? | à 16’46” |
LE CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE
1 | ?? | 04h53’15” | |
2 | ?? | 20” | |
3 | ?? | 24” | |
4 | ?? | 29” | |
5 | ?? | 32” | |
6 | ?? | 35” | |
7 | ?? | 36” | |
8 | ?? | 36” | |
9 | ?? | 36” | |
10 | ?? | 38” | |
11 | ?? | 47” | |
12 | ?? | 48” | |
13 | ?? | 50” | |
14 | ?? | 01’05” | |
15 | ?? | 01’05” | |
16 | ?? | 01’07” | |
17 | ?? | 01’07” | |
18 | ?? | 01’09” | |
19 | ?? | 01’10” | |
20 | ?? | 01’19” | |
21 | ?? | 01’37” | |
22 | ?? | 01’42” | |
23 | ?? | 01’50” | |
24 | ?? | 02’07” | |
25 | ?? | 02’15” | |
26 | ?? | 02’45” | |
27 | ?? | 03’01” | |
28 | ?? | 06’26” | |
29 | ?? | 07’10” |
LE CLASSEMENT PAR POINTS
1 | ?? | 56pts | |
2 | ?? | 38pts | |
3 | ?? | 25pts | |
4 | ?? | 24pts | |
5 | ?? | 22pts | |
6 | ?? | 20pts | |
7 | ?? | 17pts | |
– | ?? | 17pts | |
9 | ?? | 16pts | |
10 | ?? | 15pts | |
– | ?? | 15pts | |
12 | ?? | 14pts | |
13 | ?? | 13pts | |
– | ?? | 13pts | |
15 | ?? | 10pts | |
16 | ?? | 6pts | |
17 | ?? | 5pts | |
18 | ?? | 4pts | |
19 | ?? | 3pts | |
20 | ?? | 2pts | |
21 | ?? | 1pts |
LE CLASSEMENT DE LA MONTAGNE
1 | ?? | 2pts |
LE CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1 | ?? | 14h39’49” | |
2 | ?? | à 37” | |
3 | ?? | à 58” | |
4 | ?? | à 01’01” | |
5 | ?? | m.t. | |
6 | ?? | à 01’07” | |
7 | ?? | à 01’08” | |
8 | ?? | à 01’19” | |
9 | ?? | m.t. | |
10 | ?? | m.t. | |
11 | ?? | à 01’31” | |
12 | ?? | à 01’55” | |
13 | ?? | à 01’59” | |
14 | ?? | à 02’02” | |
15 | ?? | à 02’06” | |
16 | ?? | à 02’09” | |
17 | ?? | à 02’12” | |
18 | ?? | à 02’36” | |
19 | à 02’43” | ||
20 | ?? | à 02’53” | |
21 | ?? | à 02’56” | |
22 | ?? | à 03’50” |
L’ABANDON DU JOUR
?? Luke Durbridge (ORS) : Entorse de la cheville
Coureurs engagés au départ du tour de France : 198
Coureurs en lice à l’issue de la deuxième étape : 195
Crédit photos : Tour de France