Au lendemain d’une étape charnière, nous pouvons désormais voir les hommes en forme de ce peloton et ceux qui le sont moins. Illustration avec les différents classements proposés par Parlons Sports.
LE CLASSEMENT DE L’ÉTAPE
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | B | P | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDET ROMAIN | 11 | AG2R LA MONDIALE | 05H 49′ 38” | B : 10” | – | |
2 | URAN RIGOBERTO | 188 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 05H 49′ 40” | B : 06” | P : 20” | + 00′ 02” |
3 | ARU FABIO | 51 | ASTANA PRO TEAM | 05H 49′ 40” | B : 04” | – | + 00′ 02” |
4 | LANDA MIKEL | 6 | TEAM SKY | 05H 49′ 43” | – | – | + 00′ 05” |
5 | MEINTJES LOUIS | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 05H 49′ 45” | – | – | + 00′ 07” |
6 | MARTIN DANIEL | 105 | QUICK – STEP FLOORS | 05H 49′ 51” | – | – | + 00′ 13” |
7 | FROOME CHRISTOPHER | 1 | TEAM SKY | 05H 50′ 00” | – | – | + 00′ 22” |
8 | BENNETT GEORGE | 162 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05H 50′ 05” | – | P : 20” | + 00′ 27” |
9 | YATES SIMON | 89 | ORICA – SCOTT | 05H 50′ 05” | – | – | + 00′ 27” |
10 | NIEVE MIKEL | 7 | TEAM SKY | 05H 51′ 06” | – | – | + 01′ 28” |
11 | QUINTANA NAIRO | 21 | MOVISTAR TEAM | 05H 51′ 42” | – | – | + 02′ 04” |
12 | BARGUIL WARREN | 143 | TEAM SUNWEB | 05H 51′ 46” | – | – | + 02′ 08” |
13 | CARUSO DAMIANO | 42 | BMC RACING TEAM | 05H 51′ 49” | – | – | + 02′ 11” |
14 | CONTADOR ALBERTO | 31 | TREK – SEGAFREDO | 05H 51′ 53” | – | – | + 02′ 15” |
15 | LATOUR PIERRE-ROGER | 17 | AG2R LA MONDIALE | 05H 52′ 37” | – | – | + 02′ 59” |
16 | MARTIN GUILLAUME | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | 05H 53′ 58” | – | – | + 04′ 20” |
17 | BENOOT TIESJ | 133 | LOTTO SOUDAL | 05H 54′ 11” | – | – | + 04′ 33” |
18 | PAUWELS SERGE | 96 | TEAM DIMENSION DATA | 05H 54′ 14” | – | P : 20” | + 04′ 36” |
19 | VUILLERMOZ ALEXIS | 19 | AG2R LA MONDIALE | 05H 54′ 14” | – | – | + 04′ 36” |
20 | FEILLU BRICE | 213 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 05H 54′ 34” | – | – | + 04′ 56” |
21 | BETANCUR CARLOS ALBERTO | 24 | MOVISTAR TEAM | 05H 55′ 00” | – | – | + 05′ 22” |
22 | BROWN NATHAN | 184 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 05H 55′ 19” | – | – | + 05′ 41” |
23 | BUCHMANN EMANUEL | 113 | BORA – HANSGROHE | 05H 55′ 22” | – | – | + 05′ 44” |
24 | GAUTIER CYRIL | 16 | AG2R LA MONDIALE | 05H 55′ 35” | – | – | + 05′ 57” |
25 | PANTANO JARLINSON | 38 | TREK – SEGAFREDO | 05H 56′ 45” | – | – | + 07′ 07” |
26 | HENAO SERGIO LUIS | 2 | TEAM SKY | 05H 56′ 45” | – | – | + 07′ 07” |
27 | MOINARD AMAËL | 45 | BMC RACING TEAM | 05H 57′ 04” | – | – | + 07′ 26” |
28 | MATE MARDONES LUIS ANGEL | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05H 58′ 52” | – | – | + 09′ 14” |
29 | BRAJKOVIC JANEZ | 195 | BAHRAIN – MERIDA | 06H 00′ 07” | – | – | + 10′ 29” |
30 | DE GENDT THOMAS | 134 | LOTTO SOUDAL | 06H 00′ 07” | – | – | + 10′ 29” |
31 | CASTROVIEJO JONATHAN | 25 | MOVISTAR TEAM | 06H 00′ 27” | – | – | + 10′ 49” |
32 | BOUET MAXIME | 212 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 06H 01′ 05” | – | – | + 11′ 27” |
33 | KREUZIGER ROMAN | 88 | ORICA – SCOTT | 06H 01′ 08” | – | – | + 11′ 30” |
34 | CUMMINGS STEPHEN | 93 | TEAM DIMENSION DATA | 06H 01′ 10” | – | – | + 11′ 32” |
35 | MOLLEMA BAUKE | 37 | TREK – SEGAFREDO | 06H 01′ 28” | – | – | + 11′ 50” |
36 | HARDY ROMAIN | 215 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 06H 01′ 56” | – | – | + 12′ 18” |
37 | ATAPUMA JOHN DARWIN | 62 | UAE TEAM EMIRATES | 06H 02′ 02” | – | – | + 12′ 24” |
38 | CALMEJANE LILIAN | 173 | DIRECT ENERGIE | 06H 02′ 02” | – | – | + 12′ 24” |
39 | MOLARD RUDY | 77 | FDJ | 06H 02′ 02” | – | – | + 12′ 24” |
40 | BAKELANTS JAN | 12 | AG2R LA MONDIALE | 06H 02′ 02” | – | – | + 12′ 24” |
41 | ROLLAND PIERRE | 181 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 06H 02′ 13” | – | – | + 12′ 35” |
42 | ROGLIC PRIMOZ | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 06H 02′ 39” | – | – | + 13′ 01” |
43 | CHAVANEL SYLVAIN | 174 | DIRECT ENERGIE | 06H 02′ 43” | – | – | + 13′ 05” |
44 | ZUBELDIA HAIMAR | 39 | TREK – SEGAFREDO | 06H 03′ 06” | – | – | + 13′ 28” |
45 | DEGAND THOMAS | 203 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06H 03′ 06” | – | – | + 13′ 28” |
46 | DOMONT AXEL | 13 | AG2R LA MONDIALE | 06H 03′ 09” | – | – | + 13′ 31” |
47 | KISERLOVSKI ROBERT | 124 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06H 03′ 09” | – | – | + 13′ 31” |
48 | FRANK MATHIAS | 14 | AG2R LA MONDIALE | 06H 03′ 21” | – | – | + 13′ 43” |
49 | DE KORT KOEN | 32 | TREK – SEGAFREDO | 06H 04′ 37” | – | – | + 14′ 59” |
50 | KÜNG STEFAN | 44 | BMC RACING TEAM | 06H 04′ 55” | – | – | + 15′ 17” |
51 | KOZHATAYEV BAKHTIYAR | 56 | ASTANA PRO TEAM | 06H 04′ 57” | – | – | + 15′ 19” |
52 | PERICHON PIERRE-LUC | 216 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 06H 05′ 39” | – | – | + 16′ 01” |
53 | BRAMBILLA GIANLUCA | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 06H 05′ 59” | – | – | + 16′ 21” |
54 | MINNAARD MARCO | 204 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06H 05′ 59” | – | – | + 16′ 21” |
55 | WYSS DANILO | 49 | BMC RACING TEAM | 06H 06′ 13” | – | – | + 16′ 35” |
56 | SCHÄR MICHAEL | 47 | BMC RACING TEAM | 06H 06′ 13” | – | – | + 16′ 35” |
57 | SIMON JULIEN | 159 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06H 06′ 26” | – | – | + 16′ 48” |
58 | GASTAUER BEN | 15 | AG2R LA MONDIALE | 06H 06′ 45” | – | – | + 17′ 07” |
59 | SICARD ROMAIN | 178 | DIRECT ENERGIE | 06H 06′ 53” | – | – | + 17′ 15” |
60 | KWIATKOWSKI MICHAL | 5 | TEAM SKY | 06H 07′ 00” | – | – | + 17′ 22” |
61 | TALANSKY ANDREW | 187 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 06H 08′ 21” | – | – | + 18′ 43” |
62 | GALLOPIN TONY | 135 | LOTTO SOUDAL | 06H 09′ 22” | – | – | + 19′ 44” |
63 | EDET NICOLAS | 153 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06H 09′ 22” | – | – | + 19′ 44” |
64 | PICHON LAURENT | 217 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 06H 09′ 22” | – | – | + 19′ 44” |
65 | GRMAY TSGABU GEBREMARYAM | 198 | BAHRAIN – MERIDA | 06H 09′ 25” | – | – | + 19′ 47” |
66 | NAESEN OLIVER | 18 | AG2R LA MONDIALE | 06H 09′ 25” | – | – | + 19′ 47” |
67 | VAN AVERMAET GREG | 48 | BMC RACING TEAM | 06H 09′ 25” | – | – | + 19′ 47” |
68 | HANSEN ADAM | 136 | LOTTO SOUDAL | 06H 09′ 25” | – | – | + 19′ 47” |
69 | ERVITI IMANOL | 26 | MOVISTAR TEAM | 06H 09′ 25” | – | – | + 19′ 47” |
70 | ROCHE NICOLAS | 46 | BMC RACING TEAM | 06H 09′ 34” | – | – | + 19′ 56” |
71 | VOECKLER THOMAS | 171 | DIRECT ENERGIE | 06H 09′ 46” | – | – | + 20′ 08” |
72 | CINK ONDREJ | 196 | BAHRAIN – MERIDA | 06H 09′ 46” | – | – | + 20′ 08” |
73 | BETTIOL ALBERTO | 182 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 06H 09′ 58” | – | – | + 20′ 20” |
74 | HOWSON DAMIEN | 85 | ORICA – SCOTT | 06H 11′ 07” | – | – | + 21′ 29” |
75 | BAK LARS YTTING | 132 | LOTTO SOUDAL | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
76 | IRIZAR MARKEL | 36 | TREK – SEGAFREDO | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
77 | MACHADO TIAGO | 127 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
78 | IMPEY DARYL | 86 | ORICA – SCOTT | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
79 | VANSPEYBROUCK PIETER | 209 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
80 | QUEMENEUR PERRIG | 177 | DIRECT ENERGIE | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
81 | PINOT THIBAUT | 78 | FDJ | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
82 | BOLE GREGA | 193 | BAHRAIN – MERIDA | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
83 | VERMOTE JULIEN | 109 | QUICK – STEP FLOORS | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
84 | LE GAC OLIVIER | 76 | FDJ | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
85 | LAMMERTINK MAURITS | 126 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
86 | MARTIN TONY | 121 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
87 | TEN DAM LAURENS | 147 | TEAM SUNWEB | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
88 | CHAVES JOHAN ESTEBAN | 81 | ORICA – SCOTT | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
89 | DURASEK KRISTIJAN | 64 | UAE TEAM EMIRATES | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
90 | LUTSENKO ALEXEY | 57 | ASTANA PRO TEAM | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
91 | KEUKELEIRE JENS | 87 | ORICA – SCOTT | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
92 | GILBERT PHILIPPE | 104 | QUICK – STEP FLOORS | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
93 | MORENO BAZAN JAVIER | 199 | BAHRAIN – MERIDA | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
94 | OFFREDO YOANN | 205 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
95 | GESCHKE SIMON | 145 | TEAM SUNWEB | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
96 | MARTENS PAUL | 165 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
97 | NAVARRO DANIEL | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
98 | GESBERT ELIE | 214 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
99 | HOLLENSTEIN RETO | 123 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
100 | BAUER JACK | 102 | QUICK – STEP FLOORS | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
101 | AMADOR ANDREY | 22 | MOVISTAR TEAM | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
102 | POLITT NILS | 128 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
103 | TULIK ANGÉLO | 179 | DIRECT ENERGIE | 06H 13′ 43” | – | – | + 24′ 05” |
104 | POLJANSKI PAWEL | 117 | BORA – HANSGROHE | 06H 13′ 57” | – | – | + 24′ 19” |
105 | DE MARCHI ALESSANDRO | 43 | BMC RACING TEAM | 06H 13′ 57” | – | – | + 24′ 19” |
106 | VAN BAARLE DYLAN | 189 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 06H 13′ 57” | – | – | + 24′ 19” |
107 | ROOSEN TIMO | 167 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 06H 14′ 02” | – | – | + 24′ 24” |
108 | SWIFT BEN | 68 | UAE TEAM EMIRATES | 06H 14′ 04” | – | – | + 24′ 26” |
109 | VACHON FLORIAN | 219 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 06H 14′ 04” | – | – | + 24′ 26” |
110 | HERRADA JESÚS | 27 | MOVISTAR TEAM | 06H 14′ 12” | – | – | + 24′ 34” |
111 | CLARKE SIMON | 185 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 06H 14′ 20” | – | – | + 24′ 42” |
112 | BEVIN PATRICK | 183 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 06H 14′ 48” | – | – | + 25′ 10” |
113 | KIRYIENKA VASILI | 3 | TEAM SKY | 06H 14′ 58” | – | – | + 25′ 20” |
114 | MATTHEWS MICHAEL | 141 | TEAM SUNWEB | 06H 14′ 58” | – | – | + 25′ 20” |
115 | ARNDT NIKIAS | 142 | TEAM SUNWEB | 06H 14′ 58” | – | – | + 25′ 20” |
116 | GENE YOHANN | 175 | DIRECT ENERGIE | 06H 15′ 57” | – | – | + 26′ 19” |
117 | BOUDAT THOMAS | 172 | DIRECT ENERGIE | 06H 16′ 00” | – | – | + 26′ 22” |
118 | SEPULVEDA EDUARDO | 218 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 06H 16′ 02” | – | – | + 26′ 24” |
119 | BONO MATTEO | 63 | UAE TEAM EMIRATES | 06H 16′ 11” | – | – | + 26′ 33” |
120 | CURVERS ROY | 144 | TEAM SUNWEB | 06H 16′ 11” | – | – | + 26′ 33” |
121 | FELLINE FABIO | 34 | TREK – SEGAFREDO | 06H 16′ 14” | – | – | + 26′ 36” |
122 | THWAITES SCOTT | 98 | TEAM DIMENSION DATA | 06H 16′ 14” | – | – | + 26′ 36” |
123 | BOASSON HAGEN EDVALD | 92 | TEAM DIMENSION DATA | 06H 16′ 14” | – | – | + 26′ 36” |
124 | LAENGEN VEGARD STAKE | 65 | UAE TEAM EMIRATES | 06H 16′ 14” | – | – | + 26′ 36” |
125 | MARCATO MARCO | 66 | UAE TEAM EMIRATES | 06H 16′ 14” | – | – | + 26′ 36” |
126 | ULISSI DIEGO | 69 | UAE TEAM EMIRATES | 06H 16′ 19” | – | – | + 26′ 41” |
127 | PETIT ADRIEN | 176 | DIRECT ENERGIE | 06H 16′ 51” | – | – | + 27′ 13” |
128 | ARASHIRO YUKIYA | 192 | BAHRAIN – MERIDA | 06H 16′ 58” | – | – | + 27′ 20” |
129 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | 58 | ASTANA PRO TEAM | 06H 17′ 20” | – | – | + 27′ 42” |
130 | ZEITS ANDREY | 59 | ASTANA PRO TEAM | 06H 17′ 20” | – | – | + 27′ 42” |
131 | FUGLSANG JAKOB | 53 | ASTANA PRO TEAM | 06H 17′ 20” | – | – | + 27′ 42” |
132 | GRIVKO ANDRIY | 54 | ASTANA PRO TEAM | 06H 17′ 20” | – | – | + 27′ 42” |
133 | GRUZDEV DMITRIY | 55 | ASTANA PRO TEAM | 06H 17′ 20” | – | – | + 27′ 42” |
134 | JANSE VAN RENSBURG REINARDT | 95 | TEAM DIMENSION DATA | 06H 17′ 53” | – | – | + 28′ 15” |
135 | VENTER JACOBUS | 99 | TEAM DIMENSION DATA | 06H 18′ 08” | – | – | + 28′ 30” |
136 | SÜTTERLIN JASHA | 28 | MOVISTAR TEAM | 06H 21′ 39” | – | – | + 32′ 01” |
137 | KNEES CHRISTIAN | 4 | TEAM SKY | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
138 | WELLENS TIM | 139 | LOTTO SOUDAL | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
139 | BENNATI DANIELE | 23 | MOVISTAR TEAM | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
140 | BACKAERT FREDERIK | 202 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
141 | TEUNISSEN MIKE | 148 | TEAM SUNWEB | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
142 | GOGL MICHAEL | 35 | TREK – SEGAFREDO | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
143 | BURGHARDT MARCUS | 114 | BORA – HANSGROHE | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
144 | SABATINI FABIO | 106 | QUICK – STEP FLOORS | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
145 | PASQUALON ANDREA | 206 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
146 | MC CARTHY JAY | 116 | BORA – HANSGROHE | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
147 | KRISTOFF ALEXANDER | 125 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
148 | VAN KEIRSBULCK GUILLAUME | 208 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
149 | SMITH DION | 207 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
150 | SELIG RÜDIGER | 119 | BORA – HANSGROHE | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
151 | SINKELDAM RAMON | 146 | TEAM SUNWEB | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
152 | GREIPEL ANDRÉ | 131 | LOTTO SOUDAL | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
153 | PHINNEY TAYLOR | 186 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
154 | ZABEL RICK | 129 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
155 | TIMMER ALBERT | 149 | TEAM SUNWEB | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
156 | ALBASINI MICHAEL | 82 | ORICA – SCOTT | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
157 | HAYMAN MATHEW | 84 | ORICA – SCOTT | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
158 | SENECHAL FLORIAN | 158 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06H 23′ 56” | – | – | + 34′ 18” |
159 | CLAEYS DIMITRI | 152 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06H 24′ 05” | – | – | + 34′ 27” |
160 | ROELANDTS JURGEN | 137 | LOTTO SOUDAL | 06H 24′ 09” | – | – | + 34′ 31” |
161 | BOUHANNI NACER | 151 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06H 24′ 10” | – | – | + 34′ 32” |
162 | LEEZER TOM | 164 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 06H 24′ 10” | – | – | + 34′ 32” |
163 | WAGNER ROBERT | 169 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 06H 24′ 17” | – | – | + 34′ 39” |
164 | COLBRELLI SONNY | 197 | BAHRAIN – MERIDA | 06H 24′ 17” | – | – | + 34′ 39” |
165 | BOZIC BORUT | 194 | BAHRAIN – MERIDA | 06H 24′ 17” | – | – | + 34′ 39” |
166 | ROWE LUKE | 8 | TEAM SKY | 06H 24′ 24” | – | – | + 34′ 46” |
167 | LAPORTE CHRISTOPHE | 154 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06H 24′ 24” | – | – | + 34′ 46” |
168 | LEMOINE CYRIL | 155 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06H 24′ 24” | – | – | + 34′ 46” |
169 | DEGENKOLB JOHN | 33 | TREK – SEGAFREDO | 06H 24′ 24” | – | – | + 34′ 46” |
170 | KITTEL MARCEL | 101 | QUICK – STEP FLOORS | 06H 24′ 24” | – | – | + 34′ 46” |
171 | BODNAR MACIEJ | 112 | BORA – HANSGROHE | 06H 24′ 24” | – | – | + 34′ 46” |
172 | STYBAR ZDENEK | 107 | QUICK – STEP FLOORS | 06H 24′ 24” | – | – | + 34′ 46” |
173 | GROENEWEGEN DYLAN | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 06H 24′ 24” | – | – | + 34′ 46” |
174 | HALLER MARCO | 122 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 06H 24′ 24” | – | – | + 34′ 46” |
175 | SIEBERG MARCEL | 138 | LOTTO SOUDAL | 06H 24′ 31” | – | – | + 34′ 53” |
176 | CIMOLAI DAVIDE | 72 | FDJ | 06H 25′ 07” | – | – | + 35′ 29” |
177 | VICHOT ARTHUR | 79 | FDJ | 06H 25′ 37” | – | – | + 35′ 59” |
178 | EISEL BERNHARD | 94 | TEAM DIMENSION DATA | 06H 26′ 33” | – | – | + 36′ 55” |
179 | MC LAY DANIEL | 211 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 06H 27′ 35” | – | – | + 37′ 57” |
LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARU FABIO | 51 | ASTANA PRO TEAM | 52H 51′ 49” | |
2 | FROOME CHRISTOPHER | 1 | TEAM SKY | 52H 51′ 55” | + 00′ 06” |
3 | BARDET ROMAIN | 11 | AG2R LA MONDIALE | 52H 52′ 14” | + 00′ 25” |
4 | URAN RIGOBERTO | 188 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 52H 52′ 44” | + 00′ 55” |
5 | MARTIN DANIEL | 105 | QUICK – STEP FLOORS | 52H 53′ 30” | + 01′ 41” |
6 | YATES SIMON | 89 | ORICA – SCOTT | 52H 54′ 02” | + 02′ 13” |
7 | LANDA MIKEL | 6 | TEAM SKY | 52H 54′ 44” | + 02′ 55” |
8 | QUINTANA NAIRO | 21 | MOVISTAR TEAM | 52H 55′ 50” | + 04′ 01” |
9 | BENNETT GEORGE | 162 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 52H 56′ 13” | + 04′ 24” |
10 | MEINTJES LOUIS | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 52H 56′ 40” | + 04′ 51” |
11 | CONTADOR ALBERTO | 31 | TREK – SEGAFREDO | 52H 59′ 03” | + 07′ 14” |
12 | NIEVE MIKEL | 7 | TEAM SKY | 52H 59′ 19” | + 07′ 30” |
13 | LATOUR PIERRE-ROGER | 17 | AG2R LA MONDIALE | 53H 00′ 02” | + 08′ 13” |
14 | CARUSO DAMIANO | 42 | BMC RACING TEAM | 53H 00′ 42” | + 08′ 53” |
15 | VUILLERMOZ ALEXIS | 19 | AG2R LA MONDIALE | 53H 04′ 05” | + 12′ 16” |
16 | HENAO SERGIO LUIS | 2 | TEAM SKY | 53H 05′ 35” | + 13′ 46” |
17 | BUCHMANN EMANUEL | 113 | BORA – HANSGROHE | 53H 06′ 03” | + 14′ 14” |
18 | BETANCUR CARLOS ALBERTO | 24 | MOVISTAR TEAM | 53H 07′ 29” | + 15′ 40” |
19 | BARGUIL WARREN | 143 | TEAM SUNWEB | 53H 07′ 52” | + 16′ 03” |
20 | FEILLU BRICE | 213 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 53H 08′ 12” | + 16′ 23” |
21 | MARTIN GUILLAUME | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | 53H 11′ 16” | + 19′ 27” |
22 | BENOOT TIESJ | 133 | LOTTO SOUDAL | 53H 14′ 50” | + 23′ 01” |
23 | FUGLSANG JAKOB | 53 | ASTANA PRO TEAM | 53H 20′ 52” | + 29′ 03” |
24 | PANTANO JARLINSON | 38 | TREK – SEGAFREDO | 53H 21′ 45” | + 29′ 56” |
25 | BAKELANTS JAN | 12 | AG2R LA MONDIALE | 53H 23′ 59” | + 32′ 10” |
26 | KREUZIGER ROMAN | 88 | ORICA – SCOTT | 53H 24′ 09” | + 32′ 20” |
27 | PAUWELS SERGE | 96 | TEAM DIMENSION DATA | 53H 25′ 43” | + 33′ 54” |
28 | MOLLEMA BAUKE | 37 | TREK – SEGAFREDO | 53H 26′ 18” | + 34′ 29” |
29 | CHAVANEL SYLVAIN | 174 | DIRECT ENERGIE | 53H 30′ 48” | + 38′ 59” |
30 | DEGAND THOMAS | 203 | WANTY – GROUPE GOBERT | 53H 36′ 51” | + 45′ 02” |
31 | GALLOPIN TONY | 135 | LOTTO SOUDAL | 53H 37′ 01” | + 45′ 12” |
32 | NAVARRO DANIEL | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 53H 37′ 37” | + 45′ 48” |
33 | ROGLIC PRIMOZ | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 53H 38′ 34” | + 46′ 45” |
34 | CASTROVIEJO JONATHAN | 25 | MOVISTAR TEAM | 53H 39′ 00” | + 47′ 11” |
35 | CALMEJANE LILIAN | 173 | DIRECT ENERGIE | 53H 39′ 39” | + 47′ 50” |
36 | ROLLAND PIERRE | 181 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 53H 40′ 24” | + 48′ 35” |
37 | HARDY ROMAIN | 215 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 53H 40′ 43” | + 48′ 54” |
38 | ROCHE NICOLAS | 46 | BMC RACING TEAM | 53H 40′ 57” | + 49′ 08” |
39 | BRAJKOVIC JANEZ | 195 | BAHRAIN – MERIDA | 53H 41′ 30” | + 49′ 41” |
40 | ZUBELDIA HAIMAR | 39 | TREK – SEGAFREDO | 53H 41′ 31” | + 49′ 42” |
41 | TALANSKY ANDREW | 187 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 53H 42′ 02” | + 50′ 13” |
42 | MATE MARDONES LUIS ANGEL | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 53H 42′ 05” | + 50′ 16” |
43 | FRANK MATHIAS | 14 | AG2R LA MONDIALE | 53H 43′ 50” | + 52′ 01” |
44 | BROWN NATHAN | 184 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 53H 45′ 18” | + 53′ 29” |
45 | GASTAUER BEN | 15 | AG2R LA MONDIALE | 53H 46′ 20” | + 54′ 31” |
46 | KISERLOVSKI ROBERT | 124 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 53H 47′ 08” | + 55′ 19” |
47 | MOLARD RUDY | 77 | FDJ | 53H 47′ 36” | + 55′ 47” |
48 | CHAVES JOHAN ESTEBAN | 81 | ORICA – SCOTT | 53H 47′ 41” | + 55′ 52” |
49 | GAUTIER CYRIL | 16 | AG2R LA MONDIALE | 53H 48′ 31” | + 56′ 42” |
50 | MINNAARD MARCO | 204 | WANTY – GROUPE GOBERT | 53H 50′ 44” | + 58′ 55” |
51 | BOUET MAXIME | 212 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 53H 53′ 19” | + 01H 01′ 30” |
52 | SEPULVEDA EDUARDO | 218 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 53H 53′ 21” | + 01H 01′ 32” |
53 | BRAMBILLA GIANLUCA | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 53H 53′ 44” | + 01H 01′ 55” |
54 | EDET NICOLAS | 153 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 53H 54′ 48” | + 01H 02′ 59” |
55 | CINK ONDREJ | 196 | BAHRAIN – MERIDA | 53H 55′ 03” | + 01H 03′ 14” |
56 | TEN DAM LAURENS | 147 | TEAM SUNWEB | 53H 57′ 37” | + 01H 05′ 48” |
