Marcel Kittel commence à dégoûter tout les coureurs du peloton avec sa cinquième victoire sur cette 104e édition. Cette étape entre Eymet et Pau s’est encore une fois terminé au sprint et à ce petit jeu là, l’allemand est quasi imbattable. Résultat des courses : toujours pas de changements particuliers
LE CLASSEMENT DE L’ÉTAPE
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | B | P | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KITTEL MARCEL | 101 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 34′ 27” | B : 10” | – | |
2 | GROENEWEGEN DYLAN | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 34′ 27” | B : 06” | – | + 00′ 00” |
3 | BOASSON HAGEN EDVALD | 92 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 34′ 27” | B : 04” | – | + 00′ 00” |
4 | MATTHEWS MICHAEL | 141 | TEAM SUNWEB | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
5 | MC LAY DANIEL | 211 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
6 | CIMOLAI DAVIDE | 72 | FDJ | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
7 | GREIPEL ANDRÉ | 131 | LOTTO SOUDAL | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
8 | BOUHANNI NACER | 151 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
9 | SWIFT BEN | 68 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
10 | WYSS DANILO | 49 | BMC RACING TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
11 | VANSPEYBROUCK PIETER | 209 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
12 | KRISTOFF ALEXANDER | 125 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
13 | VACHON FLORIAN | 219 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
14 | SMITH DION | 207 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
15 | CARUSO DAMIANO | 42 | BMC RACING TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
16 | SELIG RÜDIGER | 119 | BORA – HANSGROHE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
17 | PASQUALON ANDREA | 206 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
18 | BOUDAT THOMAS | 172 | DIRECT ENERGIE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
19 | CHAVANEL SYLVAIN | 174 | DIRECT ENERGIE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
20 | VAN KEIRSBULCK GUILLAUME | 208 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
21 | SABATINI FABIO | 106 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
22 | PHINNEY TAYLOR | 186 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
23 | OFFREDO YOANN | 205 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
24 | LAPORTE CHRISTOPHE | 154 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
25 | KWIATKOWSKI MICHAL | 5 | TEAM SKY | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
26 | DE KORT KOEN | 32 | TREK – SEGAFREDO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
27 | FROOME CHRISTOPHER | 1 | TEAM SKY | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
28 | CHAVES JOHAN ESTEBAN | 81 | ORICA – SCOTT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
29 | KEUKELEIRE JENS | 87 | ORICA – SCOTT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
30 | MARTIN DANIEL | 105 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
31 | ZABEL RICK | 129 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
32 | FUGLSANG JAKOB | 53 | ASTANA PRO TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
33 | YATES SIMON | 89 | ORICA – SCOTT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
34 | ARU FABIO | 51 | ASTANA PRO TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
35 | CALMEJANE LILIAN | 173 | DIRECT ENERGIE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
36 | BENNATI DANIELE | 23 | MOVISTAR TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
37 | BUCHMANN EMANUEL | 113 | BORA – HANSGROHE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
38 | HAYMAN MATHEW | 84 | ORICA – SCOTT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
39 | BENNETT GEORGE | 162 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
40 | BONO MATTEO | 63 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
41 | GAUTIER CYRIL | 16 | AG2R LA MONDIALE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
42 | MC CARTHY JAY | 116 | BORA – HANSGROHE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
43 | COLBRELLI SONNY | 197 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 34′ 27” | – | P : 20” | + 00′ 00” |
44 | NAESEN OLIVER | 18 | AG2R LA MONDIALE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
45 | QUINTANA NAIRO | 21 | MOVISTAR TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
46 | ROOSEN TIMO | 167 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
47 | BARDET ROMAIN | 11 | AG2R LA MONDIALE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
48 | GALLOPIN TONY | 135 | LOTTO SOUDAL | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
49 | URAN RIGOBERTO | 188 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
50 | MEINTJES LOUIS | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
51 | LATOUR PIERRE-ROGER | 17 | AG2R LA MONDIALE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
52 | HENAO SERGIO LUIS | 2 | TEAM SKY | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
53 | FEILLU BRICE | 213 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
54 | BODNAR MACIEJ | 112 | BORA – HANSGROHE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
55 | KIRYIENKA VASILI | 3 | TEAM SKY | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
56 | KREUZIGER ROMAN | 88 | ORICA – SCOTT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
57 | LANDA MIKEL | 6 | TEAM SKY | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
58 | NIEVE MIKEL | 7 | TEAM SKY | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
59 | BETANCUR CARLOS ALBERTO | 24 | MOVISTAR TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
60 | ZEITS ANDREY | 59 | ASTANA PRO TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
61 | ARASHIRO YUKIYA | 192 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 34′ 27” | – | P : 20” | + 00′ 00” |
62 | SÜTTERLIN JASHA | 28 | MOVISTAR TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
63 | BRAJKOVIC JANEZ | 195 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
64 | BARGUIL WARREN | 143 | TEAM SUNWEB | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
65 | MINNAARD MARCO | 204 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
66 | MARTIN GUILLAUME | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
67 | BAKELANTS JAN | 12 | AG2R LA MONDIALE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
68 | DEGAND THOMAS | 203 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
69 | ROELANDTS JURGEN | 137 | LOTTO SOUDAL | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
70 | MATE MARDONES LUIS ANGEL | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
71 | CONTADOR ALBERTO | 31 | TREK – SEGAFREDO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
72 | FELLINE FABIO | 34 | TREK – SEGAFREDO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
73 | ULISSI DIEGO | 69 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
74 | TULIK ANGÉLO | 179 | DIRECT ENERGIE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
75 | POLJANSKI PAWEL | 117 | BORA – HANSGROHE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
76 | JANSE VAN RENSBURG REINARDT | 95 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
77 | PANTANO JARLINSON | 38 | TREK – SEGAFREDO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
78 | GASTAUER BEN | 15 | AG2R LA MONDIALE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
79 | POLITT NILS | 128 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
80 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | 58 | ASTANA PRO TEAM | 04H 34′ 27” | – | P : 20” | + 00′ 00” |
81 | MOLLEMA BAUKE | 37 | TREK – SEGAFREDO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
82 | DEGENKOLB JOHN | 33 | TREK – SEGAFREDO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
83 | BENOOT TIESJ | 133 | LOTTO SOUDAL | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
84 | IRIZAR MARKEL | 36 | TREK – SEGAFREDO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
85 | PERICHON PIERRE-LUC | 216 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
86 | FRANK MATHIAS | 14 | AG2R LA MONDIALE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
87 | ZUBELDIA HAIMAR | 39 | TREK – SEGAFREDO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
88 | DURASEK KRISTIJAN | 64 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
89 | GRUZDEV DMITRIY | 55 | ASTANA PRO TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
90 | HOLLENSTEIN RETO | 123 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
91 | ALBASINI MICHAEL | 82 | ORICA – SCOTT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
92 | ROCHE NICOLAS | 46 | BMC RACING TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
93 | LAMMERTINK MAURITS | 126 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
94 | GRIVKO ANDRIY | 54 | ASTANA PRO TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
95 | MARTIN TONY | 121 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
96 | BROWN NATHAN | 184 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
97 | CASTROVIEJO JONATHAN | 25 | MOVISTAR TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
98 | ERVITI IMANOL | 26 | MOVISTAR TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
99 | AMADOR ANDREY | 22 | MOVISTAR TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
100 | SCHÄR MICHAEL | 47 | BMC RACING TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
101 | HARDY ROMAIN | 215 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
102 | VAN AVERMAET GREG | 48 | BMC RACING TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
103 | PAUWELS SERGE | 96 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
104 | MOLARD RUDY | 77 | FDJ | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
105 | IMPEY DARYL | 86 | ORICA – SCOTT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
106 | VICHOT ARTHUR | 79 | FDJ | 04H 34′ 27” | – | P : 20” | + 00′ 00” |
107 | CINK ONDREJ | 196 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
108 | BEVIN PATRICK | 183 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
109 | BOUET MAXIME | 212 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
110 | VUILLERMOZ ALEXIS | 19 | AG2R LA MONDIALE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
111 | CURVERS ROY | 144 | TEAM SUNWEB | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
112 | NAVARRO DANIEL | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
113 | HALLER MARCO | 122 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
114 | LE GAC OLIVIER | 76 | FDJ | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
115 | HANSEN ADAM | 136 | LOTTO SOUDAL | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
116 | SIEBERG MARCEL | 138 | LOTTO SOUDAL | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
117 | BOZIC BORUT | 194 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
118 | EDET NICOLAS | 153 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
119 | MACHADO TIAGO | 127 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
120 | BAK LARS YTTING | 132 | LOTTO SOUDAL | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
121 | DOMONT AXEL | 13 | AG2R LA MONDIALE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
122 | BAUER JACK | 102 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
123 | GENE YOHANN | 175 | DIRECT ENERGIE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
124 | KISERLOVSKI ROBERT | 124 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
125 | GRMAY TSGABU GEBREMARYAM | 198 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
126 | ATAPUMA JOHN DARWIN | 62 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
127 | BURGHARDT MARCUS | 114 | BORA – HANSGROHE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
128 | MOINARD AMAËL | 45 | BMC RACING TEAM | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
129 | HOWSON DAMIEN | 85 | ORICA – SCOTT | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
130 | PINOT THIBAUT | 78 | FDJ | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
131 | GESCHKE SIMON | 145 | TEAM SUNWEB | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
132 | CUMMINGS STEPHEN | 93 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
133 | BOLE GREGA | 193 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
134 | ROGLIC PRIMOZ | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
135 | PETIT ADRIEN | 176 | DIRECT ENERGIE | 04H 34′ 27” | – | – | + 00′ 00” |
136 | SICARD ROMAIN | 178 | DIRECT ENERGIE | 04H 35′ 02” | – | – | + 00′ 35” |
137 | GILBERT PHILIPPE | 104 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 35′ 04” | – | – | + 00′ 37” |
138 | GESBERT ELIE | 214 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 04H 35′ 05” | – | – | + 00′ 38” |
139 | KNEES CHRISTIAN | 4 | TEAM SKY | 04H 35′ 14” | – | – | + 00′ 47” |
140 | SINKELDAM RAMON | 146 | TEAM SUNWEB | 04H 35′ 34” | – | – | + 01′ 07” |
141 | ARNDT NIKIAS | 142 | TEAM SUNWEB | 04H 35′ 34” | – | – | + 01′ 07” |
142 | STYBAR ZDENEK | 107 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 35′ 37” | – | – | + 01′ 10” |
143 | SENECHAL FLORIAN | 158 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 35′ 37” | – | – | + 01′ 10” |
144 | CLAEYS DIMITRI | 152 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 35′ 37” | – | – | + 01′ 10” |
145 | LEMOINE CYRIL | 155 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 35′ 37” | – | – | + 01′ 10” |
146 | TALANSKY ANDREW | 187 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 04H 35′ 37” | – | – | + 01′ 10” |
147 | LEEZER TOM | 164 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 35′ 37” | – | – | + 01′ 10” |
148 | MARTENS PAUL | 165 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 35′ 41” | – | – | + 01′ 14” |
149 | EISEL BERNHARD | 94 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 35′ 49” | – | – | + 01′ 22” |
150 | KÜNG STEFAN | 44 | BMC RACING TEAM | 04H 35′ 53” | – | – | + 01′ 26” |
151 | BACKAERT FREDERIK | 202 | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 35′ 53” | – | – | + 01′ 26” |
152 | QUEMENEUR PERRIG | 177 | DIRECT ENERGIE | 04H 35′ 53” | – | P : 20” | + 01′ 26” |
153 | BRAMBILLA GIANLUCA | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 35′ 53” | – | – | + 01′ 26” |
154 | ROWE LUKE | 8 | TEAM SKY | 04H 35′ 53” | – | – | + 01′ 26” |
155 | THWAITES SCOTT | 98 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 35′ 53” | – | – | + 01′ 26” |
156 | SEPULVEDA EDUARDO | 218 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 04H 35′ 53” | – | – | + 01′ 26” |
157 | ROLLAND PIERRE | 181 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 04H 35′ 53” | – | – | + 01′ 26” |
158 | MORENO BAZAN JAVIER | 199 | BAHRAIN – MERIDA | 04H 35′ 53” | – | – | + 01′ 26” |
159 | DE MARCHI ALESSANDRO | 43 | BMC RACING TEAM | 04H 36′ 04” | – | – | + 01′ 37” |
160 | DE GENDT THOMAS | 134 | LOTTO SOUDAL | 04H 36′ 33” | – | – | + 02′ 06” |
161 | VOECKLER THOMAS | 171 | DIRECT ENERGIE | 04H 36′ 33” | – | – | + 02′ 06” |
162 | PICHON LAURENT | 217 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 04H 36′ 33” | – | – | + 02′ 06” |
163 | WAGNER ROBERT | 169 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04H 36′ 33” | – | – | + 02′ 06” |
164 | SIMON JULIEN | 159 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04H 36′ 33” | – | – | + 02′ 06” |
165 | HERRADA JESÚS | 27 | MOVISTAR TEAM | 04H 36′ 33” | – | – | + 02′ 06” |
166 | KOZHATAYEV BAKHTIYAR | 56 | ASTANA PRO TEAM | 04H 36′ 47” | – | – | + 02′ 20” |
167 | LUTSENKO ALEXEY | 57 | ASTANA PRO TEAM | 04H 36′ 47” | – | – | + 02′ 20” |
168 | MARCATO MARCO | 66 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 36′ 47” | – | – | + 02′ 20” |
169 | LAENGEN VEGARD STAKE | 65 | UAE TEAM EMIRATES | 04H 36′ 47” | – | – | + 02′ 20” |
170 | VENTER JACOBUS | 99 | TEAM DIMENSION DATA | 04H 36′ 47” | – | – | + 02′ 20” |
171 | VAN BAARLE DYLAN | 189 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 04H 36′ 47” | – | – | + 02′ 20” |
172 | TEUNISSEN MIKE | 148 | TEAM SUNWEB | 04H 36′ 47” | – | – | + 02′ 20” |
173 | TIMMER ALBERT | 149 | TEAM SUNWEB | 04H 36′ 47” | – | – | + 02′ 20” |
174 | BETTIOL ALBERTO | 182 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 04H 36′ 47” | – | – | + 02′ 20” |
175 | CLARKE SIMON | 185 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 04H 36′ 47” | – | – | + 02′ 20” |
176 | TEN DAM LAURENS | 147 | TEAM SUNWEB | 04H 36′ 47” | – | – | + 02′ 20” |
177 | VERMOTE JULIEN | 109 | QUICK – STEP FLOORS | 04H 38′ 11” | – | – | + 03′ 44” |
178 | GOGL MICHAEL | 35 | TREK – SEGAFREDO | 04H 38′ 43” | – | – | + 04′ 16” |
179 | WELLENS TIM | 139 | LOTTO SOUDAL | 04H 40′ 31” | – | – | + 06′ 04” |
LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
RANG | COUREUR | DOSSARD | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
---|---|---|---|---|---|
1 | FROOME CHRISTOPHER | 1 | TEAM SKY | 47H 01′ 55” | |
2 | ARU FABIO | 51 | ASTANA PRO TEAM | 47H 02′ 13” | + 00′ 18” |
3 | BARDET ROMAIN | 11 | AG2R LA MONDIALE | 47H 02′ 46” | + 00′ 51” |
4 | URAN RIGOBERTO | 188 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 47H 02′ 50” | + 00′ 55” |
5 | FUGLSANG JAKOB | 53 | ASTANA PRO TEAM | 47H 03′ 32” | + 01′ 37” |
6 | MARTIN DANIEL | 105 | QUICK – STEP FLOORS | 47H 03′ 39” | + 01′ 44” |
7 | YATES SIMON | 89 | ORICA – SCOTT | 47H 03′ 57” | + 02′ 02” |
8 | QUINTANA NAIRO | 21 | MOVISTAR TEAM | 47H 04′ 08” | + 02′ 13” |
9 | LANDA MIKEL | 6 | TEAM SKY | 47H 05′ 01” | + 03′ 06” |
10 | BENNETT GEORGE | 162 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 47H 05′ 48” | + 03′ 53” |
11 | MEINTJES LOUIS | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 47H 06′ 55” | + 05′ 00” |
12 | CONTADOR ALBERTO | 31 | TREK – SEGAFREDO | 47H 07′ 10” | + 05′ 15” |
13 | LATOUR PIERRE-ROGER | 17 | AG2R LA MONDIALE | 47H 07′ 25” | + 05′ 30” |
14 | NIEVE MIKEL | 7 | TEAM SKY | 47H 08′ 13” | + 06′ 18” |
15 | HENAO SERGIO LUIS | 2 | TEAM SKY | 47H 08′ 50” | + 06′ 55” |
16 | CARUSO DAMIANO | 42 | BMC RACING TEAM | 47H 08′ 53” | + 06′ 58” |
17 | VUILLERMOZ ALEXIS | 19 | AG2R LA MONDIALE | 47H 09′ 51” | + 07′ 56” |
18 | BUCHMANN EMANUEL | 113 | BORA – HANSGROHE | 47H 10′ 41” | + 08′ 46” |
19 | BETANCUR CARLOS ALBERTO | 24 | MOVISTAR TEAM | 47H 12′ 29” | + 10′ 34” |
20 | FEILLU BRICE | 213 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 47H 13′ 38” | + 11′ 43” |
21 | BARGUIL WARREN | 143 | TEAM SUNWEB | 47H 16′ 06” | + 14′ 11” |
22 | MARTIN GUILLAUME | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | 47H 17′ 18” | + 15′ 23” |
23 | BENOOT TIESJ | 133 | LOTTO SOUDAL | 47H 20′ 39” | + 18′ 44” |
24 | BAKELANTS JAN | 12 | AG2R LA MONDIALE | 47H 21′ 57” | + 20′ 02” |
25 | KREUZIGER ROMAN | 88 | ORICA – SCOTT | 47H 23′ 01” | + 21′ 06” |
26 | NAVARRO DANIEL | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 47H 23′ 54” | + 21′ 59” |
27 | MOLLEMA BAUKE | 37 | TREK – SEGAFREDO | 47H 24′ 50” | + 22′ 55” |
28 | PANTANO JARLINSON | 38 | TREK – SEGAFREDO | 47H 25′ 00” | + 23′ 05” |
29 | GALLOPIN TONY | 135 | LOTTO SOUDAL | 47H 27′ 39” | + 25′ 44” |
30 | CHAVANEL SYLVAIN | 174 | DIRECT ENERGIE | 47H 28′ 05” | + 26′ 10” |
31 | PAUWELS SERGE | 96 | TEAM DIMENSION DATA | 47H 31′ 09” | + 29′ 14” |
32 | ROCHE NICOLAS | 46 | BMC RACING TEAM | 47H 31′ 23” | + 29′ 28” |
33 | TALANSKY ANDREW | 187 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 47H 33′ 41” | + 31′ 46” |
34 | DEGAND THOMAS | 203 | WANTY – GROUPE GOBERT | 47H 33′ 45” | + 31′ 50” |
35 | CHAVES JOHAN ESTEBAN | 81 | ORICA – SCOTT | 47H 33′ 58” | + 32′ 03” |
36 | ROGLIC PRIMOZ | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 47H 35′ 55” | + 34′ 00” |
37 | SEPULVEDA EDUARDO | 218 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 47H 37′ 19” | + 35′ 24” |
38 | CALMEJANE LILIAN | 173 | DIRECT ENERGIE | 47H 37′ 37” | + 35′ 42” |
39 | ROLLAND PIERRE | 181 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 47H 38′ 11” | + 36′ 16” |
40 | ZUBELDIA HAIMAR | 39 | TREK – SEGAFREDO | 47H 38′ 25” | + 36′ 30” |
41 | CASTROVIEJO JONATHAN | 25 | MOVISTAR TEAM | 47H 38′ 33” | + 36′ 38” |
42 | HARDY ROMAIN | 215 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 47H 38′ 47” | + 36′ 52” |
43 | GASTAUER BEN | 15 | AG2R LA MONDIALE | 47H 39′ 35” | + 37′ 40” |
44 | FRANK MATHIAS | 14 | AG2R LA MONDIALE | 47H 40′ 29” | + 38′ 34” |
45 | BRAJKOVIC JANEZ | 195 | BAHRAIN – MERIDA | 47H 41′ 23” | + 39′ 28” |
46 | MATE MARDONES LUIS ANGEL | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 47H 43′ 13” | + 41′ 18” |
47 | TEN DAM LAURENS | 147 | TEAM SUNWEB | 47H 43′ 54” | + 41′ 59” |
48 | KISERLOVSKI ROBERT | 124 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 47H 43′ 59” | + 42′ 04” |
49 | MINNAARD MARCO | 204 | WANTY – GROUPE GOBERT | 47H 44′ 45” | + 42′ 50” |
50 | CINK ONDREJ | 196 | BAHRAIN – MERIDA | 47H 45′ 17” | + 43′ 22” |
51 | EDET NICOLAS | 153 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 47H 45′ 26” | + 43′ 31” |
52 | MOLARD RUDY | 77 | FDJ | 47H 45′ 34” | + 43′ 39” |
53 | VICHOT ARTHUR | 79 | FDJ | 47H 45′ 45” | + 43′ 50” |
54 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | 58 | ASTANA PRO TEAM | 47H 46′ 10” | + 44′ 15” |
55 | BRAMBILLA GIANLUCA | 103 | QUICK – STEP FLOORS | 47H 47′ 45” | + 45′ 50” |
