Tour de France : L’état des lieux après la treizième étape

tour-de-france-2017-parcours-equipes-etapes-profil-696x464

Au lendemain d’un magnifique feu d’artifice offert par le français Warren Barguil, les écarts commencent à se creuser sérieusement. Parlons Sports vous offre la possibilité de faire un nouveau point sur la situation avant de repartir sur la 14e étape entre Blagnac et Rodez.

LE CLASSEMENT DE L’ÉTAPE

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS B P ÉCART
1 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 02H 36′ 29” B : 10”
2 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 02H 36′ 29” B : 06” + 00′ 00”
3 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 02H 36′ 29” B : 04” + 00′ 00”
4 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 02H 36′ 31” + 00′ 02”
5 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 02H 38′ 08” + 01′ 39”
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 02H 38′ 08” + 01′ 39”
7 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 02H 38′ 17” + 01′ 48”
8 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 02H 38′ 17” + 01′ 48”
9 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 02H 38′ 17” + 01′ 48”
10 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 38′ 17” + 01′ 48”
11 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 02H 38′ 17” + 01′ 48”
12 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 02H 38′ 17” + 01′ 48”
13 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 02H 40′ 37” + 04′ 08”
14 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 02H 40′ 37” + 04′ 08”
15 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 02H 40′ 37” + 04′ 08”
16 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 02H 40′ 37” + 04′ 08”
17 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 02H 40′ 37” + 04′ 08”
18 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 02H 40′ 37” + 04′ 08”
19 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 40′ 37” + 04′ 08”
20 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 02H 40′ 37” + 04′ 08”
21 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 02H 40′ 37” + 04′ 08”
22 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 40′ 37” + 04′ 08”
23 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 42′ 25” + 05′ 56”
24 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 02H 42′ 25” + 05′ 56”
25 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 42′ 25” + 05′ 56”
26 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 02H 42′ 25” + 05′ 56”
27 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 02H 42′ 28” + 05′ 59”
28 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 02H 42′ 28” + 05′ 59”
29 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 42′ 28” + 05′ 59”
30 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 02H 42′ 28” + 05′ 59”
31 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 44′ 28” + 07′ 59”
32 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 44′ 28” + 07′ 59”
33 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 02H 44′ 28” + 07′ 59”
34 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 44′ 28” + 07′ 59”
35 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 44′ 28” + 07′ 59”
36 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 02H 44′ 28” + 07′ 59”
37 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 02H 44′ 28” + 07′ 59”
38 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 02H 44′ 28” + 07′ 59”
39 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 02H 44′ 28” + 07′ 59”
40 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 02H 44′ 28” + 07′ 59”
41 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 02H 44′ 28” + 07′ 59”
42 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 02H 50′ 49” + 14′ 20”
43 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 50′ 49” + 14′ 20”
44 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 50′ 49” + 14′ 20”
45 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 02H 50′ 49” + 14′ 20”
46 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 02H 50′ 49” + 14′ 20”
47 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 02H 50′ 49” + 14′ 20”
48 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 50′ 49” + 14′ 20”
49 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 02H 50′ 49” + 14′ 20”
50 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 02H 50′ 49” + 14′ 20”
51 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 02H 50′ 49” + 14′ 20”
52 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 02H 50′ 49” + 14′ 20”
53 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 02H 50′ 49” + 14′ 20”
54 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 02H 50′ 49” + 14′ 20”
55 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 02H 50′ 49” + 14′ 20”
56 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 02H 50′ 49” + 14′ 20”
57 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 02H 50′ 49” + 14′ 20”
58 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 02H 50′ 49” + 14′ 20”
59 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 02H 50′ 49” + 14′ 20”
60 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 50′ 49” + 14′ 20”
61 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 02H 50′ 49” + 14′ 20”
62 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 02H 50′ 49” + 14′ 20”
63 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 02H 50′ 49” + 14′ 20”
64 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52′ 10” + 15′ 41”
65 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 02H 52′ 10” + 15′ 41”
66 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 52′ 10” + 15′ 41”
67 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 02H 52′ 10” + 15′ 41”
68 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 02H 52′ 10” + 15′ 41”
69 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
70 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 02H 52′ 10” + 15′ 41”
71 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
72 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 02H 52′ 10” + 15′ 41”
73 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
74 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 02H 52′ 10” + 15′ 41”
75 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52′ 10” + 15′ 41”
76 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52′ 10” + 15′ 41”
77 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 02H 52′ 10” + 15′ 41”
78 MOLARD RUDY 77 FDJ 02H 52′ 10” + 15′ 41”
79 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 52′ 10” + 15′ 41”
80 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52′ 10” + 15′ 41”
81 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 02H 52′ 10” + 15′ 41”
82 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52′ 10” + 15′ 41”
83 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 52′ 10” + 15′ 41”
84 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 02H 52′ 10” + 15′ 41”
85 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
86 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 02H 52′ 10” + 15′ 41”
87 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
88 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 02H 52′ 10” + 15′ 41”
89 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
90 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52′ 10” + 15′ 41”
91 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 52′ 10” + 15′ 41”
92 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
93 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 52′ 10” + 15′ 41”
94 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 02H 52′ 10” + 15′ 41”
95 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 02H 52′ 10” + 15′ 41”
96 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
97 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 52′ 10” + 15′ 41”
98 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 02H 52′ 10” + 15′ 41”
99 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 02H 52′ 10” + 15′ 41”
100 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 02H 52′ 10” + 15′ 41”
101 PINOT THIBAUT 78 FDJ 02H 52′ 10” + 15′ 41”
102 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 02H 52′ 10” + 15′ 41”
103 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 02H 52′ 10” + 15′ 41”
104 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
105 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52′ 10” + 15′ 41”
106 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 02H 52′ 10” + 15′ 41”
107 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 52′ 10” + 15′ 41”
108 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 02H 52′ 10” + 15′ 41”
109 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52′ 10” + 15′ 41”
110 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 02H 52′ 10” + 15′ 41”
111 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 02H 52′ 10” + 15′ 41”
112 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52′ 10” + 15′ 41”
113 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52′ 10” + 15′ 41”
114 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
115 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
116 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 02H 52′ 10” + 15′ 41”
117 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
118 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
119 GILBERT PHILIPPE 104 QUICK – STEP FLOORS 02H 52′ 10” + 15′ 41”
120 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
121 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 02H 52′ 10” + 15′ 41”
122 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 02H 52′ 10” + 15′ 41”
123 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 02H 52′ 10” + 15′ 41”
124 ROOSEN TIMO 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 52′ 10” + 15′ 41”
125 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 02H 52′ 10” + 15′ 41”
126 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 02H 52′ 10” + 15′ 41”
127 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 02H 52′ 10” + 15′ 41”
128 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 02H 52′ 10” + 15′ 41”
129 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
130 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 02H 52′ 10” + 15′ 41”
131 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 02H 52′ 10” + 15′ 41”
132 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52′ 10” + 15′ 41”
133 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 02H 52′ 10” + 15′ 41”
134 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 02H 52′ 10” + 15′ 41”
135 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 02H 52′ 10” + 15′ 41”
136 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 02H 52′ 10” + 15′ 41”
137 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 02H 52′ 10” + 15′ 41”
138 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 02H 52′ 10” + 15′ 41”
139 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 02H 52′ 10” + 15′ 41”
140 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 02H 52′ 25” + 15′ 56”
141 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52′ 25” + 15′ 56”
142 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 52′ 25” + 15′ 56”
143 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 02H 52′ 25” + 15′ 56”
144 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 52′ 25” + 15′ 56”
145 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 02H 55′ 53” + 19′ 24”
146 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 02H 55′ 53” + 19′ 24”
147 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 55′ 53” + 19′ 24”
148 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 02H 55′ 53” + 19′ 24”
149 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 55′ 53” + 19′ 24”
150 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 02H 55′ 53” + 19′ 24”
151 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 02H 55′ 53” + 19′ 24”
152 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 02H 55′ 53” + 19′ 24”
153 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 02H 55′ 53” + 19′ 24”
154 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 55′ 53” + 19′ 24”
155 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 02H 55′ 53” + 19′ 24”
156 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 02H 56′ 12” + 19′ 43”
157 WELLENS TIM 139 LOTTO SOUDAL 02H 57′ 34” + 21′ 05”
158 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 02H 57′ 34” + 21′ 05”
159 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 02H 57′ 34” + 21′ 05”
160 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 02H 57′ 34” + 21′ 05”
161 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 02H 57′ 34” + 21′ 05”
162 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 57′ 34” + 21′ 05”
163 SIEBERG MARCEL 138 LOTTO SOUDAL 02H 57′ 34” + 21′ 05”
164 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 02H 57′ 34” + 21′ 05”
165 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 02H 57′ 34” + 21′ 05”
166 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 02H 57′ 34” + 21′ 05”
167 KITTEL MARCEL 101 QUICK – STEP FLOORS 02H 57′ 34” + 21′ 05”
168 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 57′ 34” + 21′ 05”
169 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 02H 57′ 34” + 21′ 05”
170 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 02H 57′ 34” + 21′ 05”
171 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 57′ 34” + 21′ 05”
172 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 02H 57′ 34” + 21′ 05”
173 MC LAY DANIEL 211 TEAM FORTUNEO – OSCARO 02H 57′ 34” + 21′ 05”
174 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 02H 57′ 34” + 21′ 05”
175 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 57′ 34” + 21′ 05”
176 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 02H 57′ 34” + 21′ 05”
177 FELLINE FABIO 34 TREK – SEGAFREDO 03H 03′ 39” + 27′ 10”

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS ÉCART
1 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 55H 30′ 06”
2 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 55H 30′ 12” + 00′ 06”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 55H 30′ 31” + 00′ 25”
4 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 55H 30′ 41” + 00′ 35”
5 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 55H 31′ 15” + 01′ 09”
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 55H 31′ 38” + 01′ 32”
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 55H 32′ 10” + 02′ 04”
8 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 55H 32′ 13” + 02′ 07”
9 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 55H 34′ 57” + 04′ 51”
10 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 55H 35′ 28” + 05′ 22”
11 BENNETT GEORGE 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 55H 36′ 30” + 06′ 24”
12 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 55H 39′ 56” + 09′ 50”
13 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 55H 40′ 39” + 10′ 33”
14 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 55H 41′ 19” + 11′ 13”
15 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 55H 44′ 11” + 14′ 05”
16 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 55H 44′ 42” + 14′ 36”
17 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 55H 46′ 40” + 16′ 34”
18 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 55H 48′ 06” + 18′ 00”
19 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 55H 51′ 53” + 21′ 47”
20 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 55H 52′ 40” + 22′ 34”
21 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 55H 56′ 24” + 26′ 18”
22 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 56H 05′ 39” + 35′ 33”
23 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 56H 06′ 00” + 35′ 54”
24 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 56H 06′ 37” + 36′ 31”
25 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 56H 10′ 46” + 40′ 40”
26 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 56H 13′ 55” + 43′ 49”
27 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 56H 14′ 48” + 44′ 42”
28 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 56H 15′ 16” + 45′ 10”
29 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 56H 19′ 26” + 49′ 20”
30 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 56H 20′ 02” + 49′ 56”
31 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 56H 21′ 02” + 50′ 56”
32 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 56H 21′ 19” + 51′ 13”
33 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 56H 21′ 25” + 51′ 19”
34 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 56H 25′ 11” + 55′ 05”
35 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 56H 30′ 28” + 01H 00′ 22”
36 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 56H 30′ 48” + 01H 00′ 42”
37 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 56H 31′ 46” + 01H 01′ 40”
38 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 56H 32′ 19” + 01H 02′ 13”
39 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 56H 32′ 20” + 01H 02′ 14”
40 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 56H 34′ 12” + 01H 04′ 06”
41 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 56H 34′ 15” + 01H 04′ 09”
42 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 56H 36′ 00” + 01H 05′ 54”
43 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 56H 37′ 28” + 01H 07′ 22”
44 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 56H 37′ 47” + 01H 07′ 41”
45 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 56H 37′ 57” + 01H 07′ 51”
46 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 56H 37′ 58” + 01H 07′ 52”
47 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 56H 38′ 30” + 01H 08′ 24”
48 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 56H 39′ 20” + 01H 09′ 14”
49 MOLARD RUDY 77 FDJ 56H 39′ 46” + 01H 09′ 40”
50 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 56H 41′ 33” + 01H 11′ 27”
51 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 56H 42′ 32” + 01H 12′ 26”
52 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 56H 44′ 32” + 01H 14′ 26”
53 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 56H 44′ 33” + 01H 14′ 27”
54 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 56H 45′ 31” + 01H 15′ 25”
55 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 56H 45′ 39” + 01H 15′ 33”
56 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 56H 45′ 52” + 01H 15′ 46”
57 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 56H 46′ 58” + 01H 16′ 52”
58 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 56H 49′ 47” + 01H 19′ 41”
59 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 56H 52′ 31” + 01H 22′ 25”
60 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 56H 53′ 17” + 01H 23′ 11”
61 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 56H 53′ 20” + 01H 23′ 14”
62 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 56H 53′ 36” + 01H 23′ 30”
63 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 56H 53′ 52” + 01H 23′ 46”
64 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 56H 54′ 24” + 01H 24′ 18”
65 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 56H 55′ 20” + 01H 25′ 14”
66 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 56H 55′ 40” + 01H 25′ 34”
67 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 56H 57′ 24” + 01H 27′ 18”
68 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 56H 59′ 44” + 01H 29′ 38”
69 PINOT THIBAUT 78 FDJ 56H 59′ 50” + 01H 29′ 44”
70 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 56H 59′ 52” + 01H 29′ 46”
71 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 57H 00′ 13” + 01H 30′ 07”
72 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 57H 00′ 16” + 01H 30′ 10”
73 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 57H 01′ 55” + 01H 31′ 49”
74 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 57H 02′ 45” + 01H 32′ 39”
75 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 57H 02′ 57” + 01H 32′ 51”
76 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 57H 03′ 32” + 01H 33′ 26”
77 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 57H 03′ 45” + 01H 33′ 39”
78 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 57H 04′ 12” + 01H 34′ 06”
79 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 57H 05′ 30” + 01H 35′ 24”
80 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 57H 06′ 22” + 01H 36′ 16”
81 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 57H 06′ 28” + 01H 36′ 22”
82 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 57H 06′ 58” + 01H 36′ 52”
83 GILBERT PHILIPPE 104 QUICK – STEP FLOORS 57H 07′ 05” + 01H 36′ 59”
84 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 57H 07′ 22” + 01H 37′ 16”
85 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 57H 07′ 32” + 01H 37′ 26”
86 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 57H 08′ 20” + 01H 38′ 14”
87 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 57H 08′ 26” + 01H 38′ 20”
88 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 57H 09′ 17” + 01H 39′ 11”
89 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 57H 09′ 21” + 01H 39′ 15”
90 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 57H 09′ 31” + 01H 39′ 25”
91 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 57H 10′ 11” + 01H 40′ 05”
92 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 57H 10′ 16” + 01H 40′ 10”
93 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 57H 10′ 49” + 01H 40′ 43”
94 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 57H 12′ 15” + 01H 42′ 09”
95 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 57H 12′ 20” + 01H 42′ 14”
96 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 57H 13′ 18” + 01H 43′ 12”
97 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 57H 14′ 10” + 01H 44′ 04”
98 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 57H 15′ 06” + 01H 45′ 00”
99 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 57H 15′ 07” + 01H 45′ 01”
